新築
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■2台駐車可 敷地約29坪
■全室2面採光 陽当り通風良好
■建物約26坪 3LDK
■2面採光の明るい約17帖LDK
■収納充実!全居室収納、シューズインCL
新築戸建 明石市大久保町西島 2号棟
-
最寄駅
山電本線 江井ヶ島
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,090万円
- 土地面積 96.01㎡(29.04坪)
- 建物面積 85.18㎡(25.76坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 明石市大久保町西島 2号棟 | 築年月 | 2024年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市大久保町西島 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,090万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 85.18㎡ (25.76坪) | 土地面積 | 96.01㎡ (29.04坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西5.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 江井島小学校 江井島中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / バリアフリー / シックハウス対策 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■浴室乾燥機付!雨の日や花粉の季節に◎ ■家族が顔を合わせるリビング階段設計 ■キッチンから直接洗面所に入れる家事動線良好な間取り ■風通しの良い2面バルコニー ■TVインターホン有でセキュリティ安心 ■小・中学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内で生活便利 ◎住宅性能評価(建設・設計)取得 ◎住宅性能表示制度 ・耐震等級3 ・耐風等級2 ・劣化対策等級3 ・ホルムアルデヒド発散等級3 ・維持管理対策等級3 |
||||||||
物件番号 | 11576788 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/20 次回の情報更新予定日:2024/12/04
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 明石市大久保町西島 1号棟
- 2,680 万円
- 4LDK (100.19㎡)
- 山電本線 西江井ヶ島
- 明石市大久保町西島
- 新築戸建 明石市大久保町西島 2号棟
- 2,580 万円
- 3LDK (101.02㎡)
- 山電本線 西江井ヶ島
- 明石市大久保町西島
- 新築戸建 明石市大久保町谷八木
- 3,180 万円
- 3LDK (112.4㎡)
- 山電本線 中八木
- 明石市大久保町谷八木
- 新築戸建 明石市大久保町西島 2号棟
- 2,998 万円
- 4LDK (90.25㎡)
- 山電本線 西江井ヶ島
- 明石市大久保町西島
- 新築戸建 明石市大久保町江井島 1号棟
- 3,198 万円
- 4LDK (94.41㎡)
- 山電本線 江井ヶ島
- 明石市大久保町江井島
最近見た物件
- 新築戸建 明石市大久保町西島 2号棟
- 3,090 万円
- 3LDK (85.18㎡)
- 山電本線 江井ヶ島
- 明石市大久保町西島