新築
■2台駐車可 敷地約29坪
■2台駐車可 敷地約29坪
■建物約28坪 4LDK
■3面採光の明るく広々とした約19帖LDK
■収納充実!居室収納、WIC、SIC
■設備充実!浴室乾燥機、食洗器など
新築戸建 明石市西明石北町1丁目
-
最寄駅
JR山陽本線 西明石
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,675万円
- 土地面積 96.13㎡(29.07坪)
- 建物面積 93.78㎡(28.36坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 明石市西明石北町1丁目 | 築年月 | 2024年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市西明石北町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,675万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.78㎡ (28.36坪) | 土地面積 | 96.13㎡ (29.07坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西4m 公道 接面7.5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳥羽小学校 野々池中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■家族が顔を合わせるリビング階段設計 ■6帖以上の居室が2部屋あるゆとりある間取 ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■風通しの良い両面バルコニー ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■小学校、スーパーが徒歩10分圏内で生活便利 〈周辺環境〉 ♪鳥羽小学校 約80m ♪野々池中学校 約978m ♪コープ 約247m |
||||||||
物件番号 | 11581781 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/25 次回の情報更新予定日:2024/10/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 明石市西明石町2丁目 1号棟
- 4,098 万円
- 4LDK (89.24㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市西明石町2丁目
- 新築戸建 明石市西明石町5丁目
- 4,990 万円
- 4LDK (92.42㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市西明石町5丁目
- 新築戸建 明石市藤が丘1丁目 1号棟
- 3,680 万円
- 4LDK (96.38㎡)
- 山電本線 藤江
- 明石市藤が丘1丁目
- 新築戸建 明石市貴崎1丁目 A号地
- 3,780 万円
- 4LDK (108.54㎡)
- 山電本線 林崎松江海岸
- 明石市貴崎1丁目
- 新築戸建 明石市貴崎1丁目 B号地
- 3,580 万円
- 4LDK (108.54㎡)
- 山電本線 林崎松江海岸
- 明石市貴崎1丁目
最近見た物件
- 新築戸建 明石市西明石北町1丁目
- 4,675 万円
- 4LDK (93.78㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市西明石北町1丁目