新築
■敷地約41坪 普通車1台+軽1台
■敷地約41坪 普通車1台+軽1台
■建物約32坪 4LDK
■角住戸で開放感あり&陽当り通風良好
■全居室南向き&2面採光&6帖以上
♪小中学校まで徒歩5分以内で通学安心
新築戸建 西宮市甲子園網引町
-
最寄駅
阪神本線 甲子園
徒歩 17 分
阪神本線 久寿川
徒歩 17 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,780万円
- 土地面積 135.53㎡(40.99坪)
- 建物面積 104.89㎡(31.72坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 西宮市甲子園網引町 | 築年月 | 2020年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市甲子園網引町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.89㎡ (31.72坪) | 土地面積 | 135.53㎡ (40.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南甲子園小学校 真砂中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / インターホンTV / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ◎フラット35S利用可 ◎まもりすまい保険10年保証 ■充実の装備 ・LOW-eペアガラス ・宅配BOX付機能門柱 ・玄関扉は電気施錠スマートコントロールキー搭載 ・カラーモニタ付インターフォン ・1階シャッター雨戸 ・ゆったり1坪以上の浴室は暖房乾燥機付 ・キッチンは食洗機付き 静音シンク 人工大理石天板 浄水機能付き水栓 フルスライド ・3面鏡シャワー付き洗面台 |
||||||||
物件番号 | 11091219 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/16 次回の情報更新予定日:2021/03/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 西宮市甲子園町 2号地
- 5,480 万円
- 4LDK (105.99㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市甲子園町
- 新築戸建 西宮市甲子園町 3号地
- 5,680 万円
- 4LDK (115.93㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市甲子園町
- 新築戸建 西宮市浜甲子園2丁目 2号棟
- 4,180 万円
- 4LDK (95.23㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市浜甲子園2丁目
- 新築戸建 西宮市神祇官町 2号棟
- 4,790 万円
- 4LDK (92.27㎡)
- JR東海道本線 西宮
- 西宮市神祇官町
- 中古戸建 西宮市甲子園洲鳥町
- 4,230 万円
- 4LDK (148.68㎡)
- 阪神本線 久寿川
- 西宮市甲子園洲鳥町