新築
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■2台駐車可 敷地約33坪
■山陽本線「西明石」歩9分の立地
■全室2面採光 陽当り通風良好
■建物約28坪 4LDK
■3面採光の明るく広々とした約19帖LDK
新築戸建 明石市西明石町5丁目
-
最寄駅
JR山陽本線 西明石
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,990万円
- 土地面積 110㎡(33.27坪)
- 建物面積 92.42㎡(27.95坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 明石市西明石町5丁目 | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市西明石町5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,990万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年10月 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.42㎡ (27.95坪) | 土地面積 | 110㎡ (33.27坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北4.6m 公道 接面6.6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 和坂小学校 野々池中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / システムキッチン / 湯沸器 / バリアフリー / シックハウス対策 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■収納充実!全居室・床下収納、パントリー ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■南向きバルコニー ■モニタ付インターホン有 ■小学校、病院が徒歩10分圏内 ◎エネルギー消費性能3 ◎断熱性能等級5 ◎住宅性能表示制度 ・耐震等級3 ・耐風等級2 ・劣化対策等級3 ・ホルムアルデヒド発散等級3 ・維持管理対策等級3 ・一次エネルギー消費量等級6 ◎設計住宅性能評価取得済 ◎建築住宅性能評価取得予定 |
||||||||
物件番号 | 11587786 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/18 次回の情報更新予定日:2024/10/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 明石市西明石町2丁目 1号棟
- 4,098 万円
- 4LDK (89.24㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市西明石町2丁目
- 新築戸建 明石市藤江 1号棟
- 3,980 万円
- 4LDK (97.2㎡)
- 山電本線 藤江
- 明石市藤江
- 新築戸建 明石市貴崎1丁目 A号地
- 3,780 万円
- 4LDK (108.54㎡)
- 山電本線 林崎松江海岸
- 明石市貴崎1丁目
- 新築戸建 明石市貴崎1丁目 B号地
- 3,580 万円
- 4LDK (108.54㎡)
- 山電本線 林崎松江海岸
- 明石市貴崎1丁目
- 中古戸建 明石市材木町
- 2,980 万円
- 5SDK (106.37㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市材木町
最近見た物件
- 新築戸建 明石市西明石町5丁目
- 4,990 万円
- 4LDK (92.42㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市西明石町5丁目