新築
■2台駐車可 敷地約29坪
■2台駐車可 敷地約29坪
■角地 開放的&陽当り通風良好
■建物約27坪 4LDK
■2面採光の明るく広々とした約18帖LDK
■収納充実!居室・床下収納、ウォークインCL
■7帖以上の居室があるゆとりある間取
新築戸建 明石市大久保町西島 2号棟
-
最寄駅
山電本線 西江井ヶ島
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,998万円
- 土地面積 96.28㎡(29.12坪)
- 建物面積 90.25㎡(27.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 明石市大久保町西島 2号棟 | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市大久保町西島 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,998万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.25㎡ (27.3坪) | 土地面積 | 96.28㎡ (29.12坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(北東4m 公道 接面7.1m)(南東4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 江井島小学校 江井島中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■食洗機付!お料理の後片付けをサポート◎ ■家族が顔を合わせるリビング階段設計 ■1階に水回りが集約された家事動線良好な間取 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■洗濯物が乾きやすい南東向きバルコニー ■モニタ付インターホン有 ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■小学校、病院が徒歩10分圏内 ◎地盤20年保証 ◎建物10年瑕疵保険付 ♪江井島小学校 約650m ♪江井島中学校 約1200m |
||||||||
物件番号 | 11591000 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/26 次回の情報更新予定日:2024/12/10
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 明石市大久保町西島 1号棟
- 2,680 万円
- 4LDK (100.19㎡)
- 山電本線 西江井ヶ島
- 明石市大久保町西島
- 新築戸建 明石市大久保町西島 2号棟
- 2,580 万円
- 3LDK (101.02㎡)
- 山電本線 西江井ヶ島
- 明石市大久保町西島
- 新築戸建 明石市大久保町西島 2号棟
- 3,090 万円
- 3LDK (85.18㎡)
- 山電本線 江井ヶ島
- 明石市大久保町西島
- 新築戸建 明石市大久保町谷八木
- 3,380 万円
- 3LDK (112.4㎡)
- 山電本線 中八木
- 明石市大久保町谷八木
- 新築戸建 明石市大久保町江井島 1号棟
- 3,398 万円
- 4LDK (94.41㎡)
- 山電本線 江井ヶ島
- 明石市大久保町江井島
最近見た物件
- 新築戸建 明石市大久保町西島 2号棟
- 2,998 万円
- 4LDK (90.25㎡)
- 山電本線 西江井ヶ島
- 明石市大久保町西島