新築
■耐震等級3の家
■耐震等級3の家
■2台駐車可 敷地約32坪
■建物約29坪 4LDK
■オール電化
■南東向き 陽当り通風良好
■2面採光 約17帖LDK
■ウォークインCL、床下、各居室収納有
■浴室乾燥機付
新築戸建 西宮市名塩3丁目 1号棟
-
最寄駅
JR福知山線 西宮名塩
徒歩 24 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,580万円
- 土地面積 104.46㎡(31.59坪)
- 建物面積 96.05㎡(29.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 西宮市名塩3丁目 1号棟 | 築年月 | 2021年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市名塩3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.05㎡ (29.05坪) | 土地面積 | 104.46㎡ (31.59坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 名塩小学校 塩瀬中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / オール電化 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■小学校が徒歩10分圏内 ◎住宅性能表示制度 ・耐震等級3 ・耐風等級2 ・劣化対策等級3 ・維持管理対策等級3 ・ホルムアルデヒド発散等級3 ◎設計住宅性能評価書取得済 ◎建設住宅性能評価書取得予定 ◎フラット35S 〈設備〉 ○24時間換気システム ○システムキッチン ○シャワートイレ ○階段 浴室 トイレに手摺 ○モニター付インターホン ○複層ガラス等 |
||||||||
物件番号 | 11157519 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/25 次回の情報更新予定日:2021/03/11
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 西宮市名塩平成台
- 2,280 万円
- 4LDK (103.68㎡)
- JR福知山線 西宮名塩
- 西宮市名塩平成台
- 新築戸建 西宮市北六甲台1丁目 1号棟
- 2,980 万円
- 4SLDK (112.19㎡)
- 神鉄三田線 田尾寺
- 西宮市北六甲台1丁目
- 中古戸建 西宮市北六甲台5丁目
- 2,580 万円
- 4LDK (103.5㎡)
- JR福知山線 西宮名塩
- 西宮市北六甲台5丁目
- 中古戸建 西宮市東山台3丁目
- 2,680 万円
- 5LDK (157.28㎡)
- JR福知山線 西宮名塩
- 西宮市東山台3丁目
- 中古戸建 西宮市北六甲台5丁目
- 2,480 万円
- 4LDK (97.45㎡)
- JR福知山線 西宮名塩
- 西宮市北六甲台5丁目