新築
■地震に強い家 耐震等級3
■地震に強い家 耐震等級3
■2台駐車可 敷地約27坪
■建物約29坪 3LDK
■陽当り通風良好
■3面採光の約17帖LDK
■ウォークインCL、各居室・廊下・床下収納有 収納充実
■食洗機付
新築戸建 西宮市小松町1丁目 2号棟
-
最寄駅
阪神本線 武庫川
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,280万円
- 土地面積 90.66㎡(27.42坪)
- 建物面積 96.89㎡(29.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 西宮市小松町1丁目 2号棟 | 築年月 | 2021年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市小松町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.89㎡ (29.3坪) | 土地面積 | 90.66㎡ (27.42坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 小松小学校 学文中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ◎フラット35S対応 ◎住宅性能評価取得 ・耐震等級3 ・劣化対策等級3 ・維持管理対策等級3 〈設備〉 ・浄水器 ・洗浄機能便座付トイレ ・シャンプードレッサー ・1坪以上ユニットバス ・追焚機能 ・複層ガラス ・24時間換気システム ・床下収納 ・ディンプルキー ・モニタ付インターホン ・火災警報器など |
||||||||
物件番号 | 11178916 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/10 次回の情報更新予定日:2021/01/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 西宮市上田中町 1号棟
- 3,580 万円
- 4LDK (96.05㎡)
- 阪神武庫川線 洲先
- 西宮市上田中町
- 新築戸建 西宮市上田中町 3号棟
- 3,780 万円
- 4LDK (94.81㎡)
- 阪神武庫川線 洲先
- 西宮市上田中町
- 新築戸建 尼崎市南武庫之荘12丁目
- 2,580 万円
- 3SLDK (97.19㎡)
- JR東海道本線 甲子園口
- 尼崎市南武庫之荘12丁目
- 新築戸建 尼崎市大庄中通5丁目 1号棟
- 3,580 万円
- 4LDK (93.77㎡)
- 阪神本線 尼崎センタープール前
- 尼崎市大庄中通5丁目
- 新築戸建 西宮市浜甲子園2丁目 1号棟
- 4,680 万円
- 4LDK (95.64㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市浜甲子園2丁目