新築
■地震に強いお家 耐震等級3
■地震に強いお家 耐震等級3
■2台駐車可 敷地約37坪
■建物約29坪 4LDK
■陽当り通風良好
■約17帖のLDK
■床下収納付
■各居室収納有
■前道幅約6m以上で駐車しやすい
新築戸建 西宮市浜甲子園2丁目 2号棟
-
最寄駅
阪神本線 甲子園
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,380万円
- 土地面積 122.7㎡(37.11坪)
- 建物面積 95.23㎡(28.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 西宮市浜甲子園2丁目 2号棟 | 築年月 | 2021年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市浜甲子園2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.23㎡ (28.8坪) | 土地面積 | 122.7㎡ (37.11坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南甲子園小学校 鳴尾中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / シックハウス対策 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■小・中学校、スーパーが徒歩10分以内 ◎住宅性能表示制度 ・耐震等級3 ・耐風等級2 ・劣化対策等級3 ・維持管理対策等級3 ・ホルムアルデヒド発散等級3 ◎設計住宅性能評価書取得済 ◎フラット35S対象 ■設備仕様 ○24時間換気システム ○高効率給湯器 ○シャワートイレ ○シャワー付洗面台 ○階段、浴室、トイレに手摺 ○モニター付インターホン ○複層ガラス |
||||||||
物件番号 | 11180684 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/17 次回の情報更新予定日:2021/01/31
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 西宮市甲子園網引町
- 4,980 万円
- 4LDK (104.89㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市甲子園網引町
- 新築戸建 西宮市甲子園町 2号地
- 5,680 万円
- 4LDK (105.99㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市甲子園町
- 新築戸建 西宮市甲子園網引町 1号棟
- 4,780 万円
- 4LDK (102.05㎡)
- 阪神本線 久寿川
- 西宮市甲子園網引町
- 新築戸建 西宮市甲子園網引町 2号棟
- 4,780 万円
- 4LDK (100.44㎡)
- 阪神本線 久寿川
- 西宮市甲子園網引町
- 新築戸建 西宮市浜甲子園2丁目 1号棟
- 4,680 万円
- 4LDK (95.64㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市浜甲子園2丁目