新築
■1台駐車可 敷地約23坪
■1台駐車可 敷地約23坪
■全室2面採光 陽当り通風良好
■建物約27坪 4LDK
■2面採光の明るく広々とした約18帖LDK
■住空間スッキリ!全居室収納
■6帖以上の居室があるゆとりある間取
新築戸建 明石市西明石北町1丁目
-
最寄駅
JR山陽本線 西明石
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,980万円
- 土地面積 76.2㎡(23.05坪)
- 建物面積 87.77㎡(26.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 明石市西明石北町1丁目 | 築年月 | 2025年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市西明石北町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 87.77㎡ (26.55坪) | 土地面積 | 76.2㎡ (23.05坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北西4m 公道 接面6.8m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳥羽小学校 野々池中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 収納 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■家族が顔を合わせるリビング階段設計 ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■小・中学校、スーパーが徒歩10分圏内で生活便利 〈周辺環境〉 ♪鳥羽小学校 約240m ♪野々池中学校 約560m ♪コープ 約320m ♪ローソン 約80m ♪郵便局 約400m |
||||||||
物件番号 | 11619225 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/01 次回の情報更新予定日:2025/04/15
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 明石市藤江
- 2,480 万円
- 4LDK (100.86㎡)
- 山電本線 藤江
- 明石市藤江
- 新築戸建 明石市西明石町3丁目
- 4,980 万円
- 4LDK (91.04㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市西明石町3丁目
- 新築戸建 明石市鳥羽
- 2,680 万円
- 3LDK (82.7㎡)
- JR山陽本線 明石
- 明石市鳥羽
- 新築戸建 明石市沢野2丁目
- 2,980 万円
- 3LDK (75.35㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市沢野2丁目
- 新築戸建 明石市貴崎5丁目
- 3,080 万円
- 4LDK (114.26㎡)
- 山電本線 林崎松江海岸
- 明石市貴崎5丁目
最近見た物件
- 新築戸建 明石市西明石北町1丁目
- 3,980 万円
- 4LDK (87.77㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市西明石北町1丁目