新築
■地震に強い家 耐震等級3
■地震に強い家 耐震等級3
■2台駐車可 敷地約30坪
■建物約32坪 4LDK
■陽当り通風良好
■2面採光の明るい約17帖LDK
■各居室・廊下・床下収納、WIC有
■南向きのルーフバルコニー
新築戸建 西宮市上田中町 8号棟
-
最寄駅
阪神武庫川線 洲先
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,180万円
- 土地面積 100.03㎡(30.25坪)
- 建物面積 105.29㎡(31.85坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 西宮市上田中町 8号棟 | 築年月 | 2021年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市上田中町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.29㎡ (31.85坪) | 土地面積 | 100.03㎡ (30.25坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳴尾東小学校 鳴尾南中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / インターホンTV / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■2階全室2面採光&6帖以上有 ■前道幅6mで駐車しやすい ■小・中学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内 ◎住宅性能表示取得 ◎フラット35S利用可 〈設備〉 ・システムキッチン(浄水器) ・換気暖房乾燥機付 ・シャワードレッサー ・シャワートイレ(1F・2F) ・人感センサー付玄関灯 ・モニタ付インターホン ・ピッキング対策付玄関ドア ・全居室ペアガラス ・カードキーなど |
||||||||
物件番号 | 11187660 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/16 次回の情報更新予定日:2021/03/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 尼崎市大庄中通5丁目 1号棟
- 3,380 万円
- 4LDK (93.77㎡)
- 阪神本線 尼崎センタープール前
- 尼崎市大庄中通5丁目
- 新築戸建 西宮市上田中町 7号棟
- 4,130 万円
- 3LDK (101.25㎡)
- 阪神武庫川線 洲先
- 西宮市上田中町
- 新築戸建 西宮市上田中町 9号棟
- 4,130 万円
- 3LDK (101.85㎡)
- 阪神武庫川線 洲先
- 西宮市上田中町
- 新築戸建 西宮市上田中町 6号棟
- 4,280 万円
- 3SLDK (106.92㎡)
- 阪神武庫川線 洲先
- 西宮市上田中町
- 新築戸建 西宮市上田中町 4号棟
- 4,230 万円
- 4LDK (103.26㎡)
- 阪神武庫川線 洲先
- 西宮市上田中町