新築
■耐震等級3
■耐震等級3
■2台駐車可 敷地約33坪
■建物約30坪 4LDK+2帖テレワークルーム
■南西角地 陽当り通風良好
■3面採光の明るい約16帖LDK
■各居室・廊下・床下収納有 収納充実
■南向きのルーフバルコニー
新築戸建 西宮市上田中町 11号棟
-
最寄駅
阪神武庫川線 洲先
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,330万円
- 土地面積 109.7㎡(33.18坪)
- 建物面積 100.23㎡(30.31坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 西宮市上田中町 11号棟 | 築年月 | 2021年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市上田中町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,330万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.23㎡ (30.31坪) | 土地面積 | 109.7㎡ (33.18坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳴尾東小学校 鳴尾南中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / インターホンTV / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■前道幅6mで駐車しやすい ■小・中学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内 ◎住宅性能表示取得 ◎フラット35S利用可 〈設備〉 ・システムキッチン(浄水器) ・換気暖房乾燥機付 ・シャワードレッサー ・シャワートイレ(1F・2F) ・人感センサー付玄関灯 ・モニタ付インターホン ・ピッキング対策付玄関ドア ・全居室ペアガラス ・カードキーなど |
||||||||
物件番号 | 11187671 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/13 次回の情報更新予定日:2021/02/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 西宮市甲子園町 2号地
- 5,680 万円
- 4LDK (105.99㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市甲子園町
- 新築戸建 西宮市甲子園網引町 1号棟
- 4,780 万円
- 4LDK (102.05㎡)
- 阪神本線 久寿川
- 西宮市甲子園網引町
- 新築戸建 西宮市甲子園網引町 2号棟
- 4,780 万円
- 4LDK (100.44㎡)
- 阪神本線 久寿川
- 西宮市甲子園網引町
- 新築戸建 西宮市上田中町 1号棟
- 4,330 万円
- 4LDK (102.06㎡)
- 阪神武庫川線 洲先
- 西宮市上田中町
- 新築戸建 西宮市上田中町 5号棟
- 4,380 万円
- 3LDK (95.58㎡)
- 阪神武庫川線 洲先
- 西宮市上田中町