新築
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■2台駐車可 敷地約33坪
■複数沿線利用可 通勤便利
■全室2面採光 陽当り通風良好
■建物約29坪 3LDK+畳コーナー
■2面採光の明るい約17帖LDK
新築戸建 明石市北王子町 9号棟
-
最寄駅
山電本線 西新町
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,180万円
- 土地面積 108.78㎡(32.9坪)
- 建物面積 95.37㎡(28.84坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 明石市北王子町 9号棟 | 築年月 | 2025年09月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市北王子町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年09月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.37㎡ (28.84坪) | 土地面積 | 108.78㎡ (32.9坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北西5m 公道 接面6.89m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 王子小学校 衣川中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 防犯カメラ / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■住空間スッキリ!全居室・床下収納 ■浴室乾燥機付!雨の日や花粉の季節に◎ ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■モニタ付インターホン有 ■小学校、病院が徒歩10分圏内 ◎フラット35S利用可 ◎エネルギー消費性能3 ◎断熱性能等級5 ◎住宅性能表示制度 ・耐震等級3 ・耐風等級2 ・劣化対策等級3 ・ホルムアルデヒド発散等級3 ・維持管理対策等級3 ・一次エネルギー消費量等級6 |
||||||||
物件番号 | 11627310 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/16 次回の情報更新予定日:2025/05/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 明石市松が丘5丁目 B号地
- 4,280 万円
- 4LDK (96.93㎡)
- JR山陽本線 朝霧
- 明石市松が丘5丁目
- 新築戸建 明石市朝霧台 1号棟
- 3,780 万円
- 3LDK (90.26㎡)
- 山電本線 大蔵谷
- 明石市朝霧台
- 新築戸建 明石市西明石東町 2号棟
- 4,498 万円
- 4LDK (94.81㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市西明石東町
- 新築戸建 明石市東野町 1号棟
- 4,598 万円
- 4LDK (106.71㎡)
- 山電本線 大蔵谷
- 明石市東野町
- 新築戸建 明石市北王子町 7号棟
- 4,280 万円
- 3LDK (89.1㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市北王子町
最近見た物件
- 新築戸建 明石市北王子町 9号棟
- 4,180 万円
- 3LDK (95.37㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市北王子町