新築
■3台駐車可 敷地約66坪
■3台駐車可 敷地約66坪
■全室2面採光で陽当り通風良好
■建物約34坪 4LDK+タタミコーナー
■マリンホーム施工
■床暖房、食洗機、浴室乾燥機付
■土間収納+ウォークインCL付
新築戸建 神戸市北区鳴子1丁目
-
最寄駅
神鉄粟生線 西鈴蘭台
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,080万円
- 土地面積 219.03㎡(66.25坪)
- 建物面積 114㎡(34.48坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 神戸市北区鳴子1丁目 | 築年月 | 2021年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市北区鳴子1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 114㎡ (34.48坪) | 土地面積 | 219.03㎡ (66.25坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 星和台小学校 星和台中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■洗面室、廊下収納、全居室収納有 ■小学校、スーパーが徒歩10分圏内 ♪星和台小学校 約750m ♪万代 約600m ◎高気密高断熱住宅 ◎地震に強い耐震等級3 ◎10年間の無料点検 ◎充実の設備仕様 ・キッチン:食洗機、ガラストップコンロ、タッチレス水栓、美サイレントシンク ・ユニットバス:ミストカワック、浴室テレビ、ほっカラリ床 ・LDKガス温水床暖房 ・宅配ボックスなど |
||||||||
物件番号 | 11197909 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/07 次回の情報更新予定日:2021/04/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 神戸市北区星和台6丁目
- 3,580 万円
- 4LDK (120.35㎡)
- 神鉄粟生線 西鈴蘭台
- 神戸市北区星和台6丁目
- 新築戸建 神戸市北区星和台2丁目
- 3,580 万円
- 4LDK (115.93㎡)
- 神鉄粟生線 西鈴蘭台
- 神戸市北区星和台2丁目
- 新築戸建 神戸市北区北五葉2丁目 B号地
- 4,280 万円
- 4SLDK (113.21㎡)
- 神鉄粟生線 西鈴蘭台
- 神戸市北区北五葉2丁目
- 新築戸建 神戸市北区星和台3丁目 1号棟
- 3,490 万円
- 3SLDK (115.11㎡)
- 神鉄粟生線 西鈴蘭台
- 神戸市北区星和台3丁目
- 中古戸建 神戸市北区星和台4丁目
- 3,150 万円
- 5LDK (139.94㎡)
- 神鉄粟生線 西鈴蘭台
- 神戸市北区星和台4丁目