新築
■1台駐車可 敷地約22坪
■1台駐車可 敷地約22坪
■北東角地 開放的&陽当り通風良好
■建物約25坪 3LDK
■2面採光の明るいリビング
■収納充実!居室・洗面室・床下収納、ウォークインCL、パントリー
新築戸建 明石市和坂1丁目
-
最寄駅
山電本線 林崎松江海岸
徒歩 21 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,080万円
- 土地面積 72.37㎡(21.89坪)
- 建物面積 83.63㎡(25.29坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 明石市和坂1丁目 | 築年月 | 2025年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市和坂1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年07月 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 83.63㎡ (25.29坪) | 土地面積 | 72.37㎡ (21.89坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 0.49㎡ | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 0.49㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(北4m 公道 接面9.1m)(東4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 和坂小学校 野々池中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■設備充実!浴室乾燥機、食洗器など ■外からの視線が気になりにくい2階リビング設計 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■洗濯物が乾きやすい南東向きバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■小学校が徒歩10分圏内で通学安心 〈周辺環境〉 ♪和坂小学校 約650m ♪野々池中学校 約2500m ♪業務スーパー 約950m |
||||||||
物件番号 | 11630853 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/13 次回の情報更新予定日:2025/06/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 明石市藤江
- 2,480 万円
- 4LDK (100.86㎡)
- 山電本線 藤江
- 明石市藤江
- 新築戸建 明石市西明石北町1丁目
- 3,980 万円
- 4LDK (87.77㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市西明石北町1丁目
- 新築戸建 明石市藤江
- 3,580 万円
- 3LDK (80.59㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市藤江
- 新築戸建 明石市藤江
- 3,780 万円
- 3LDK (80.5㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市藤江
- 新築戸建 明石市東藤江2丁目 B号棟
- 3,590 万円
- 4LDK (116.85㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市東藤江2丁目
最近見た物件
- 新築戸建 明石市和坂1丁目
- 3,080 万円
- 3LDK (83.63㎡)
- 山電本線 林崎松江海岸
- 明石市和坂1丁目