新築
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■1台駐車可 敷地約24坪
■南西向き 陽当り通風良好
■建物約24坪 3LDK
■3面採光の明るい約18帖LDK
■収納充実!全居室・床下収納、パントリー
新築戸建 明石市藤江
-
最寄駅
JR山陽本線 西明石
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,780万円
- 土地面積 80.63㎡(24.39坪)
- 建物面積 80.5㎡(24.35坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 明石市藤江 | 築年月 | 2025年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市藤江 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年11月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 80.5㎡ (24.35坪) | 土地面積 | 80.63㎡ (24.39坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南西4m 公道 接面6.62m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 沢池小学校 野々池中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 収納 / 床下収納 / 照明 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / IH / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■6帖以上の居室があるゆとりある間取 ■設備充実!浴室乾燥機、食洗器など ■家族が顔を合わせるリビング階段設計 ■1階部分に水回りが集約された家事動線良好な間取 ■洗濯物が乾きやすい南西向きバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■スーパー、病院が徒歩10分圏内で生活便利 ◎フラット35S利用可 ♪業務スーパー 約500m |
||||||||
物件番号 | 11632767 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/05 次回の情報更新予定日:2025/06/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 明石市西明石北町1丁目
- 3,980 万円
- 4LDK (87.77㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市西明石北町1丁目
- 新築戸建 明石市藤江
- 3,580 万円
- 3LDK (80.59㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市藤江
- 新築戸建 明石市和坂1丁目
- 3,080 万円
- 3LDK (83.63㎡)
- 山電本線 林崎松江海岸
- 明石市和坂1丁目
- 新築戸建 明石市東藤江2丁目 B号棟
- 3,590 万円
- 4LDK (116.85㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市東藤江2丁目
- 新築戸建 明石市西明石北町1丁目 1号棟
- 4,390 万円
- 3LDK (92.12㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市西明石北町1丁目
最近見た物件
- 新築戸建 明石市藤江
- 3,780 万円
- 3LDK (80.5㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市藤江