新築
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■1台駐車可 敷地約22坪
■複数沿線利用可 通勤便利
■建物約35坪 4LDK
■3面採光の明るく広々とした約19帖LDK
■住空間スッキリ!全居室・床下収納
新築戸建 明石市東藤江2丁目 B号棟
-
最寄駅
JR山陽本線 西明石
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,590万円
- 土地面積 72.09㎡(21.8坪)
- 建物面積 116.85㎡(35.34坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 明石市東藤江2丁目 B号棟 | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市東藤江2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,590万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 116.85㎡ (35.34坪) | 土地面積 | 72.09㎡ (21.8坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 二方(北西3.6m 私道)(南東13m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藤江小学校 望海中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 専用庭 / 収納 / 床下収納 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / シックハウス対策 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■風通しの良い2・3階&南東向きバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■小学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内 ◎住宅性能表示制度 ・耐震等級3 ・耐風等級2 ・劣化対策等級3 ・ホルムアルデヒド発散等級3 ・維持管理対策等級3 ◎設計住宅性能評価取得済 ◎建設住宅性能評価取得予定 |
||||||||
物件番号 | 11632916 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/12 次回の情報更新予定日:2025/06/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 明石市藤江
- 2,480 万円
- 4LDK (100.86㎡)
- 山電本線 藤江
- 明石市藤江
- 新築戸建 明石市西明石北町1丁目
- 3,980 万円
- 4LDK (87.77㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市西明石北町1丁目
- 新築戸建 明石市藤江
- 3,580 万円
- 3LDK (80.59㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市藤江
- 新築戸建 明石市和坂1丁目
- 3,080 万円
- 3LDK (83.63㎡)
- 山電本線 林崎松江海岸
- 明石市和坂1丁目
- 新築戸建 明石市藤江
- 3,780 万円
- 3LDK (80.5㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市藤江
最近見た物件
- 新築戸建 明石市東藤江2丁目 B号棟
- 3,590 万円
- 4LDK (116.85㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市東藤江2丁目