新築
■地震に強い家
■地震に強い家
■駐車1台可 敷地約29坪
■建物約31坪 4LDK
■両面バルコニー&全室2面採光 陽当り通風良好
■3面採光の約16帖LDK
■各居室・LDK・床下収納、WIC有
■2階全室6帖以上有
新築戸建 尼崎市武庫之荘5丁目 1号棟
-
最寄駅
阪急神戸線 武庫之荘
徒歩 17 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,380万円
- 土地面積 96.03㎡(29.04坪)
- 建物面積 102.68㎡(31.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 尼崎市武庫之荘5丁目 1号棟 | 築年月 | 2021年07月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市武庫之荘5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.68㎡ (31.06坪) | 土地面積 | 96.03㎡ (29.04坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 14.83㎡ | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 武庫東小学校 武庫東中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / インターホンTV / カードキー / バルコニー / 収納 / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■リビング階段のある間取 ■小学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内 ◎住宅性能表示適合住宅 ・耐震等級3 ・劣化対策等級3 ・維持管理対策等級3 ・省エネルギー対策等級4 ◎フラット35S(金利Aプラン) 〈設備〉 ・TVモニタ付インターフォン ・ICカード開錠 ・浴室乾燥機 ・1F居室シャッター ・ペアガラス ・ダウンライト ・24時間換気など |
||||||||
物件番号 | 11200935 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/31 次回の情報更新予定日:2021/04/14
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 尼崎市常松2丁目 4号棟
- 3,380 万円
- 3LDK (95.17㎡)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市常松2丁目
- 新築戸建 尼崎市富松町2丁目 1号棟
- 4,580 万円
- 4LDK (104.35㎡)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市富松町2丁目
- 新築戸建 尼崎市武庫之荘1丁目 2号棟
- 4,980 万円
- 4LDK (123.02㎡)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市武庫之荘1丁目
- 中古戸建 尼崎市水堂町2丁目
- 1,780 万円
- 2LDK (62.1㎡)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市水堂町2丁目
- 中古戸建 尼崎市富松町2丁目
- 1,580 万円
- 3DK (56.2㎡)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市富松町2丁目