新築
■地震に強い家 耐震等級3
■地震に強い家 耐震等級3
■敷地約33坪 駐車2台可
■建物約29坪 4LDK
■東向き 陽当り通風良好
■浴室乾燥機付
■ウォークインCL×4
■各居室収納・床下収納有 収納充実
新築戸建 宝塚市鹿塩2丁目 3号棟
-
最寄駅
阪急今津線 仁川
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,280万円
- 土地面積 107.62㎡(32.55坪)
- 建物面積 94.36㎡(28.54坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 宝塚市鹿塩2丁目 3号棟 | 築年月 | 2021年09月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宝塚市鹿塩2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.36㎡ (28.54坪) | 土地面積 | 107.62㎡ (32.55坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 仁川小学校 宝塚第一中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■小学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内 ○すまい給付金申請対象 ○住宅性能表示取得住宅 ・耐震等級3 ・劣化対策等級3 ・維持管理対策等級3 ・省エネルギー対策等級4 ○フラット35S タイプA 〈設備〉 ・浄水器付キッチン ・浴室乾燥機 ・ウォシュレット ・ピッキング対策ドア(ディンブルキー) ・スマートカードキー ・1F居室シャッター |
||||||||
物件番号 | 11203213 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/31 次回の情報更新予定日:2021/04/14
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 宝塚市鹿塩2丁目 2号棟
- 4,280 万円
- 4LDK (92.34㎡)
- 阪急今津線 仁川
- 宝塚市鹿塩2丁目
- 新築戸建 宝塚市鹿塩2丁目 4号棟
- 4,380 万円
- 4SLDK (104.49㎡)
- 阪急今津線 仁川
- 宝塚市鹿塩2丁目
- 中古戸建 西宮市甲風園3丁目
- 6,380 万円
- 5LDK (105.28㎡)
- 阪急今津線 門戸厄神
- 西宮市甲風園3丁目
- 中古戸建 宝塚市仁川うぐいす台
- 1,200 万円
- 5LDK (88.59㎡)
- 阪急今津線 仁川
- 宝塚市仁川うぐいす台
- 中古戸建 西宮市段上町6丁目
- 4,180 万円
- 4SLDK (111.98㎡)
- 阪急今津線 仁川
- 西宮市段上町6丁目