新築
■地震に強い家 耐震等級3
■地震に強い家 耐震等級3
■1台駐車可 敷地約23坪
■全室2面採光 陽当り通風良好
■3面採光の明るく広々とした約19帖LDK
■収納充実!全居室・洗面室・床下・廊下収納、ウォークインCL、パントリー
新築戸建 明石市北王子町 1号棟
-
最寄駅
山電本線 西新町
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,195万円
- 土地面積 76.01㎡(22.99坪)
- 建物面積 122.95㎡(37.19坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新築戸建 明石市北王子町 1号棟 | 築年月 | 2025年07月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 明石市北王子町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,195万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 122.95㎡ (37.19坪) | 土地面積 | 76.01㎡ (22.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 二方(北3m 私道)(南3.1m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 王子小学校 衣川中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 収納 / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■設備充実!浴室乾燥機、食洗器など ■外からの視線が気になりにくい2階リビング設計 ■風通しの良い両面バルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックス ■お車を雨風から守るビルドインガレージ ■小学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内 ◎住宅性能表示 ・耐震等級3 ・一次エネルギー消費量等級6 ・断熱等性能等級5 ◎設計・住宅性能評価取得 ◎フラット35S利用可 |
||||||||
| 物件番号 | 11637718 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/11 次回の情報更新予定日:2025/11/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 明石市中朝霧丘
- 2,780 万円
- 3LDK (93.42㎡)
- 山電本線 大蔵谷
- 明石市中朝霧丘
- 新築戸建 明石市天文町2丁目 2号棟
- 5,198 万円
- 4LDK (94.6㎡)
- 山電本線 人丸前
- 明石市天文町2丁目
- 新築戸建 明石市野々上1丁目
- 3,980 万円
- 3LDK (102.26㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市野々上1丁目
- 中古戸建 明石市朝霧南町4丁目
- 2,950 万円
- 2LDK (65.82㎡)
- JR山陽本線 朝霧
- 明石市朝霧南町4丁目
- 中古戸建 明石市岬町
- 2,200 万円
- 4LDK (113.85㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市岬町
最近見た物件
- 新築戸建 明石市北王子町 1号棟
- 3,195 万円
- 4LDK (122.95㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市北王子町




























































