新築
■2台駐車可 敷地約46坪
■2台駐車可 敷地約46坪
■全室2面採光 陽当り通風良好
■建物約31坪 4LDK
■2面採光の明るく広々とした約22帖LDK
■収納充実!居室・床下収納、ウォークインCL
新築戸建 明石市魚住町清水 1号棟
-
最寄駅
JR山陽本線 土山
徒歩 25 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,698万円
- 土地面積 151.93㎡(45.95坪)
- 建物面積 101.85㎡(30.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新築戸建 明石市魚住町清水 1号棟 | 築年月 | 2025年09月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 明石市魚住町清水 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,698万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 101.85㎡ (30.8坪) | 土地面積 | 151.93㎡ (45.95坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北西4.9m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 清水小学校 魚住中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 専用庭 / 2台駐車可 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■食洗機付!お料理の後片付けをサポート◎ ■家族が顔を合わせるリビング階段設計 ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■お庭付!家庭菜園やガーデニングなどにも◎ ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■風通しの良い2面バルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■小学校、病院が徒歩10分圏内で生活便利 ◎地盤20年保証 ◎建物10年瑕疵保険付 |
||||||||
| 物件番号 | 11645319 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/23 次回の情報更新予定日:2026/03/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 明石市二見町東二見 C号棟
- 3,390 万円
- 4LDK (104.53㎡)
- 山電本線 東二見
- 明石市二見町東二見
- 新築戸建 明石市二見町東二見 D号棟
- 2,790 万円
- 4LDK (91.91㎡)
- 山電本線 東二見
- 明石市二見町東二見
- 新築戸建 明石市二見町東二見 E号棟
- 2,990 万円
- 4LDK (93.57㎡)
- 山電本線 東二見
- 明石市二見町東二見
- 中古戸建 明石市魚住町清水
- 2,290 万円
- 4LDK (102.67㎡)
- JR山陽本線 土山
- 明石市魚住町清水
- 中古戸建 明石市魚住町清水
- 4,400 万円
- 5SLDK (126.67㎡)
- JR山陽本線 土山
- 明石市魚住町清水
最近見た物件
- 新築戸建 明石市魚住町清水 1号棟
- 2,698 万円
- 4LDK (101.85㎡)
- JR山陽本線 土山
- 明石市魚住町清水




























































