新築
■1台駐車可 敷地約18坪
■1台駐車可 敷地約18坪
■山陽電鉄「東二見」歩3分の立地
■北東角地 開放的&陽当り通風良好
■建物約27坪 3LDK
■3面採光の明るい約15帖LDK
新築戸建 明石市二見町東二見
-
最寄駅
山電本線 東二見
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円
- 土地面積 60.59㎡(18.32坪)
- 建物面積 89.49㎡(27.07坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新築戸建 明石市二見町東二見 | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 明石市二見町東二見 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 89.49㎡ (27.07坪) | 土地面積 | 60.59㎡ (18.32坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(北8m 公道 接面6.8m)(東8m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 二見西小学校 二見中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 収納 / 床下収納 / エアコン / 照明 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / バリアフリー / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ■収納充実!全居室・床下・廊下収納、ウォークインCL ■浴室乾燥機付!雨の日や花粉の季節に◎ ■家族が顔を合わせるリビング階段設計 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■風通しの良い2・3階ダブルバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■前道幅約8mで駐車しやすい ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■スーパーが徒歩10分圏内で生活便利 |
||||||||
| 物件番号 | 11645984 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/09/12 次回の情報更新予定日:2025/09/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 明石市二見町西二見
- 2,850 万円
- 4LDK (109.74㎡)
- 山電本線 西二見
- 明石市二見町西二見
- 新築戸建 明石市二見町東二見 1号地
- 3,180 万円
- 4LDK (105.01㎡)
- 山電本線 東二見
- 明石市二見町東二見
- 新築戸建 明石市魚住町西岡
- 3,180 万円
- 3LDK (87.88㎡)
- 山電本線 東二見
- 明石市魚住町西岡
- 新築戸建 明石市大久保町西島 1号棟
- 2,690 万円
- 3LDK (84.67㎡)
- 山電本線 西江井ヶ島
- 明石市大久保町西島
- 中古戸建 明石市魚住町西岡
- 3,200 万円
- 2SLDK (66.57㎡)
- JR山陽本線 魚住
- 明石市魚住町西岡
最近見た物件
- 新築戸建 明石市二見町東二見
- 2,980 万円
- 3LDK (89.49㎡)
- 山電本線 東二見
- 明石市二見町東二見




























































