新築
■3台駐車可 敷地約51坪
■3台駐車可 敷地約51坪
■JR「魚住」歩8分の立地
■南西向き 陽当り通風良好
■建物約32坪 5LDK
■2面採光の明るい約16帖LDK
■収納充実!居室・洗面室・床下収納、WIC、SIC
新築戸建 明石市魚住町西岡 1号棟
-
最寄駅
JR山陽本線 魚住
徒歩 8 分
- 間取 5LDK
- 価格 4,298万円
- 土地面積 169.63㎡(51.31坪)
- 建物面積 107.02㎡(32.37坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新築戸建 明石市魚住町西岡 1号棟 | 築年月 | 2026年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 明石市魚住町西岡 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,298万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年03月 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 107.02㎡ (32.37坪) | 土地面積 | 169.63㎡ (51.31坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道 接面11.6m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 錦浦小学校 魚住中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■6帖以上の居室があるゆとりある間取 ■設備充実!浴室乾燥機、食洗器など ■1階部分に水回りが集約された家事動線良好な間取 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■洗濯物が乾きやすい南西向きバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■前道幅約6mで駐車しやすい ◎フラット35S利用可 ◎エネルギー消費性能3 ◎断熱性能等級5 |
||||||||
| 物件番号 | 11657406 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/16 次回の情報更新予定日:2025/12/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 明石市魚住町錦が丘1丁目 3号棟
- 2,580 万円
- 3LDK (83.43㎡)
- JR山陽本線 魚住
- 明石市魚住町錦が丘1丁目
- 新築戸建 明石市魚住町西岡 2号棟
- 3,198 万円
- 5LDK (107.64㎡)
- 山電本線 東二見
- 明石市魚住町西岡
- 新築戸建 明石市魚住町西岡 1号棟
- 2,998 万円
- 5LDK (104.12㎡)
- 山電本線 東二見
- 明石市魚住町西岡
- 新築戸建 明石市二見町東二見 E号棟
- 2,990 万円
- 4LDK (93.57㎡)
- 山電本線 東二見
- 明石市二見町東二見
- 中古戸建 明石市二見町福里
- 1,650 万円
- 3LDK (76.97㎡)
- 山電本線 東二見
- 明石市二見町福里
最近見た物件
- 新築戸建 明石市魚住町西岡 1号棟
- 4,298 万円
- 5LDK (107.02㎡)
- JR山陽本線 魚住
- 明石市魚住町西岡






































