新築
■2台駐車可 敷地約21坪
■2台駐車可 敷地約21坪
■山陽電鉄「東二見」歩9分の立地
■南向き 陽当り通風良好
■建物約31坪 4LDK
■3面採光の明るく広々とした約18帖LDK
■収納充実!居室収納、ウォークインCL
新築戸建 明石市二見町東二見
-
最寄駅
山電本線 東二見
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,880万円
- 土地面積 69.22㎡(20.93坪)
- 建物面積 103.5㎡(31.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新築戸建 明石市二見町東二見 | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 明石市二見町東二見 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 103.5㎡ (31.3坪) | 土地面積 | 69.22㎡ (20.93坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面6.2m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 二見西小学校 二見中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■6帖以上の居室があるゆとりある間取 ■食洗機付!お料理の後片付けをサポート◎ ■家族が顔を合わせるリビング階段設計 ■外からの視線が気になりにくい2階リビング設計 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■風通しの良い2・3階&南向きバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■大切なお車を雨風から守るビルドインガレージ ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■病院が徒歩10分圏内で生活安心 |
||||||||
| 物件番号 | 11660743 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/10 次回の情報更新予定日:2026/01/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 明石市二見町東二見 1号地
- 2,980 万円
- 4LDK (105.01㎡)
- 山電本線 東二見
- 明石市二見町東二見
- 新築戸建 明石市魚住町西岡
- 2,980 万円
- 3LDK (87.88㎡)
- 山電本線 東二見
- 明石市魚住町西岡
- 新築戸建 明石市魚住町清水
- 3,080 万円
- 3LDK (89㎡)
- JR山陽本線 土山
- 明石市魚住町清水
- 新築戸建 明石市魚住町中尾 1号棟
- 2,980 万円
- 2LDK (75.32㎡)
- JR山陽本線 魚住
- 明石市魚住町中尾
- 中古戸建 明石市魚住町西岡
- 3,200 万円
- 2SLDK (66.57㎡)
- JR山陽本線 魚住
- 明石市魚住町西岡
最近見た物件
- 新築戸建 明石市二見町東二見
- 2,880 万円
- 4LDK (103.5㎡)
- 山電本線 東二見
- 明石市二見町東二見




























































