新築
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■2台駐車可 敷地約36坪
■JR「土山」歩8分の立地
■南向き&全室2面採光 陽当り通風良好
■建物約31坪 3LDK
■2面採光の明るい約18帖LDK
新築戸建 明石市二見町西二見 1号棟
-
最寄駅
JR山陽本線 土山
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,890万円
- 土地面積 119.15㎡(36.04坪)
- 建物面積 101.9㎡(30.82坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新築戸建 明石市二見町西二見 1号棟 | 築年月 | 2026年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 明石市二見町西二見岡ノ上 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,890万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 101.9㎡ (30.82坪) | 土地面積 | 119.15㎡ (36.04坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南6.3m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 二見北小学校 二見中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■収納充実!全居室・洗面室・床下収納、WIC、パントリー ■食洗機付!お料理の後片付けをサポート◎ ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■モニタ付インターホン有 ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■小学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内 ◎フラット35S利用可 ◎エネルギー消費性能3 ◎断熱性能等級5 ◎長期優良住宅 ◎住宅性能評価(建設・設計)取得 |
||||||||
| 物件番号 | 11650803 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/28 次回の情報更新予定日:2026/02/11
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 明石市魚住町西岡 C号棟
- 2,990 万円
- 3LDK (89.94㎡)
- 山電本線 東二見
- 明石市魚住町西岡
- 新築戸建 明石市魚住町西岡 D号棟
- 2,990 万円
- 3LDK (90.25㎡)
- 山電本線 東二見
- 明石市魚住町西岡
- 中古戸建 明石市二見町西二見駅前3丁目
- 4,880 万円
- 4LDK (105.01㎡)
- 山電本線 西二見
- 明石市二見町西二見駅前3丁目
- 中古戸建 明石市二見町西二見
- 2,480 万円
- 4LDK (99.22㎡)
- 山電本線 西二見
- 明石市二見町西二見
- 中古戸建 明石市魚住町西岡
- 1,680 万円
- 4LDK (90.25㎡)
- JR山陽本線 魚住
- 明石市魚住町西岡
最近見た物件
- 新築戸建 明石市二見町西二見 1号棟
- 3,890 万円
- 3LDK (101.9㎡)
- JR山陽本線 土山
- 明石市二見町西二見岡ノ上























































