新築
■2台駐車可 敷地約34坪
■2台駐車可 敷地約34坪
■全室2面採光 陽当り通風良好
■建物約30坪 4LDK
■2面採光の明るい約16帖LDK
■2階全室6帖以上あるゆとりある間取
■収納充実!居室・床下収納、WIC
新築戸建 神戸市垂水区神陵台5丁目 1号地
-
最寄駅
JR山陽本線 朝霧
バス乗車 9 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,480万円
- 土地面積 112.16㎡(33.92坪)
- 建物面積 97.6㎡(29.52坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新築戸建 神戸市垂水区神陵台5丁目 1号地 | 築年月 | 2026年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市垂水区神陵台5丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年02月 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 97.6㎡ (29.52坪) | 土地面積 | 112.16㎡ (33.92坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北西6.57m 公道 接面6.6m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 西脇小学校 神陵台中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■浴室乾燥機付!雨の日や花粉の季節に◎ ■1階部分に水回りが集約された家事動線良好な間取 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■風通しの良い2面バルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■荷物の受け取りに便利な宅配ボックス ■小・中学校、スーパーが徒歩10分圏内 ◎フラット35S利用可 ◎まもりすまい保険10年保証 ♪西脇小学校 約550m ♪神陵台中学校 約500m ♪コープ 約600m |
||||||||
| 物件番号 | 11662574 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/10 次回の情報更新予定日:2026/01/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 明石市東野町 1号棟
- 3,998 万円
- 4LDK (106.71㎡)
- 山電本線 大蔵谷
- 明石市東野町
- 新築戸建 明石市朝霧南町3丁目 1号地
- 5,680 万円
- 3LDK (93.56㎡)
- JR山陽本線 朝霧
- 明石市朝霧南町3丁目
- 新築戸建 明石市朝霧南町3丁目 2号地
- 5,680 万円
- 4LDK (99.77㎡)
- JR山陽本線 朝霧
- 明石市朝霧南町3丁目
- 新築戸建 明石市朝霧南町3丁目 3号地
- 5,680 万円
- 4LDK (99.22㎡)
- JR山陽本線 朝霧
- 明石市朝霧南町3丁目
- 新築戸建 神戸市垂水区神陵台5丁目 2号地
- 3,480 万円
- 4LDK (96.79㎡)
- JR山陽本線 朝霧
- 神戸市垂水区神陵台5丁目
最近見た物件
- 新築戸建 神戸市垂水区神陵台5丁目 1号地
- 3,480 万円
- 4LDK (97.6㎡)
- JR山陽本線 朝霧
- 神戸市垂水区神陵台5丁目






































