新築
■地震に強い家 耐震等級3
■地震に強い家 耐震等級3
■2台駐車可 敷地約35坪
■山陽電鉄「東二見」歩10分の立地
■南向き&全室2面採光 陽当り通風良好
■収納充実!全居室・床下収納、ウォークインCL、シューズインCL、パントリー
新築戸建 明石市魚住町西岡 C号棟
-
最寄駅
山電本線 東二見
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,990万円
- 土地面積 114.77㎡(34.71坪)
- 建物面積 89.94㎡(27.2坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新築戸建 明石市魚住町西岡 C号棟 | 築年月 | 2026年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 明石市魚住町西岡 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,990万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年02月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 89.94㎡ (27.2坪) | 土地面積 | 114.77㎡ (34.71坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面2.6m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 錦浦小学校 魚住中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / バリアフリー / シックハウス対策 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■浴室乾燥機付!雨の日や花粉の季節に◎ ■家族が顔を合わせるリビング階段設計 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■洗濯物が乾きやすい南向きバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■小学校、スーパーが徒歩10分圏内で生活便利 ◎住宅性能表示制度 ・耐震等級3 ・耐風等級2 ・劣化対策等級3 ・ホルムアルデヒド発散等級3 ・維持管理対策等級3 |
||||||||
| 物件番号 | 11661813 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/14 次回の情報更新予定日:2026/01/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 明石市二見町西二見 1号棟
- 3,890 万円
- 3LDK (101.9㎡)
- JR山陽本線 土山
- 明石市二見町西二見岡ノ上
- 新築戸建 明石市魚住町西岡 D号棟
- 2,990 万円
- 3LDK (90.25㎡)
- 山電本線 東二見
- 明石市魚住町西岡
- 新築戸建 明石市魚住町西岡 1号棟
- 3,380 万円
- 3LDK (95.84㎡)
- 山電本線 東二見
- 明石市魚住町西岡
- 中古戸建 明石市二見町西二見
- 2,480 万円
- 4LDK (99.22㎡)
- 山電本線 西二見
- 明石市二見町西二見
- 中古戸建 明石市魚住町西岡
- 1,680 万円
- 4LDK (90.25㎡)
- JR山陽本線 魚住
- 明石市魚住町西岡
最近見た物件
- 新築戸建 明石市魚住町西岡 C号棟
- 2,990 万円
- 3LDK (89.94㎡)
- 山電本線 東二見
- 明石市魚住町西岡





































