新築
■1台駐車可 敷地約30坪
■1台駐車可 敷地約30坪
■複数沿線利用可 通勤便利
■南向き 陽当り通風良好
■2面採光の明るく広々とした約19帖LDK
■収納充実!居室・床下収納、ウォークインCL、シューズインCL
新築戸建 明石市日富美町 1号棟
-
最寄駅
山電本線 西新町
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,898万円
- 土地面積 99.43㎡(30.07坪)
- 建物面積 100.06㎡(30.26坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新築戸建 明石市日富美町 1号棟 | 築年月 | 2026年09月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 明石市日富美町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,898万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年10月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 100.06㎡ (30.26坪) | 土地面積 | 99.43㎡ (30.07坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南14.8m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 大観小学校 衣川中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■6帖以上の居室が2部屋あるゆとりある間取 ■設備充実!浴室乾燥機、食洗器など ■家族が顔を合わせるリビング階段設計 ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■洗濯物が乾きやすい南向きバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■前道幅約15mで駐車しやすい ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■小学校が徒歩10分圏内で通学安心 ◎フラット35S対応 |
||||||||
| 物件番号 | 11667437 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/05 次回の情報更新予定日:2026/03/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 明石市西明石町5丁目 B号棟
- 4,590 万円
- 3LDK (87.15㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市西明石町5丁目
- 新築戸建 明石市太寺天王町 1号棟
- 4,448 万円
- 4LDK (92.94㎡)
- 山電本線 人丸前
- 明石市太寺天王町
- 新築戸建 明石市太寺天王町 2号棟
- 4,398 万円
- 4LDK (93.25㎡)
- 山電本線 人丸前
- 明石市太寺天王町
- 新築戸建 明石市日富美町 6号棟
- 4,798 万円
- 4LDK (98.54㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市日富美町
- 新築戸建 明石市荷山町 1号棟
- 4,380 万円
- 2SLDK (84.64㎡)
- 山電本線 大蔵谷
- 明石市荷山町
最近見た物件
- 新築戸建 明石市日富美町 1号棟
- 4,898 万円
- 4LDK (100.06㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市日富美町





































