新築
■2台駐車可 敷地約51坪
■2台駐車可 敷地約51坪
■複数沿線利用可 通勤便利
■建物約32坪 5LDK
■2面採光の明るい約17帖LDK
■収納充実!居室・洗面室・床下・廊下収納、ウォークインCL
新築戸建 明石市日富美町 7号棟
-
最寄駅
山電本線 西新町
徒歩 13 分
- 間取 5LDK
- 価格 5,398万円
- 土地面積 167.67㎡(50.72坪)
- 建物面積 105.23㎡(31.83坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新築戸建 明石市日富美町 7号棟 | 築年月 | 2026年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 明石市日富美町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,398万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年05月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 105.23㎡ (31.83坪) | 土地面積 | 167.67㎡ (50.72坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北5.9m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 大観小学校 衣川中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 専用庭 / 2台駐車可 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■設備充実!浴室乾燥機、食洗器など ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■お庭付!家庭菜園やガーデニングなどにも◎ ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■風通しの良い両面バルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■前道幅約15mで駐車しやすい ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■小学校が徒歩10分圏内で通学安心 ◎フラット35S対応 |
||||||||
| 物件番号 | 11667450 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/11 次回の情報更新予定日:2026/02/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 明石市東朝霧丘 3号地
- 3,980 万円
- 4LDK (100.43㎡)
- 山電本線 大蔵谷
- 明石市東朝霧丘
- 新築戸建 明石市材木町 1号棟
- 5,498 万円
- 4LDK (104.56㎡)
- JR山陽本線 明石
- 明石市材木町
- 新築戸建 明石市日富美町 2号棟
- 4,498 万円
- 4LDK (103.09㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市日富美町
- 中古戸建 明石市朝霧台
- 3,850 万円
- 4LDK (139.57㎡)
- 山電本線 大蔵谷
- 明石市朝霧台
- 中古戸建 明石市東朝霧丘
- 1,999 万円
- 4LDK (96.79㎡)
- 山電本線 大蔵谷
- 明石市東朝霧丘
最近見た物件
- 新築戸建 明石市日富美町 7号棟
- 5,398 万円
- 5LDK (105.23㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市日富美町





































