新築
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■2台並列駐車可 敷地約29坪
■南向き&全室2面採光 陽当り通風良好
■建物約26坪 2LDK+納戸
■2面採光の明るい約16帖LDK
■全居室6帖以上あるゆとりある間取
新築戸建 明石市荷山町 1号棟
-
最寄駅
山電本線 大蔵谷
徒歩 15 分
- 間取 2SLDK
- 価格 4,380万円
- 土地面積 94.28㎡(28.51坪)
- 建物面積 84.64㎡(25.6坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新築戸建 明石市荷山町 1号棟 | 築年月 | 2026年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 明石市荷山町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年05月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 84.64㎡ (25.6坪) | 土地面積 | 94.28㎡ (28.51坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南5.13m 公道 接面6.28m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 人丸小学校 大蔵中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■収納充実!全居室・床下収納、ウォークインCL、納戸 ■浴室乾燥機付!雨の日や花粉の季節に◎ ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■小・中学校、スーパーが徒歩10分圏内で生活便利 ◎住宅性能表示 ・耐震等級3 ・耐風等級2 ・劣化対策等級3 ・ホルムアルデヒド発散等級3 ・維持管理対策等級3 ・一次エネルギー消費量等級6 ◎フラット35S ◎長期優良認定住宅 |
||||||||
| 物件番号 | 11668407 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/18 次回の情報更新予定日:2026/03/04
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 明石市太寺天王町 A号棟
- 2,990 万円
- 3LDK (77.83㎡)
- 山電本線 人丸前
- 明石市太寺天王町
- 新築戸建 明石市太寺天王町 1号棟
- 4,448 万円
- 4LDK (92.94㎡)
- 山電本線 人丸前
- 明石市太寺天王町
- 新築戸建 明石市太寺天王町 2号棟
- 4,398 万円
- 4LDK (93.25㎡)
- 山電本線 人丸前
- 明石市太寺天王町
- 新築戸建 明石市日富美町 6号棟
- 4,798 万円
- 4LDK (98.54㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市日富美町
- 新築戸建 神戸市垂水区西舞子9丁目 2号棟
- 4,098 万円
- 4LDK (100.63㎡)
- JR山陽本線 朝霧
- 神戸市垂水区西舞子9丁目
最近見た物件
- 新築戸建 明石市荷山町 1号棟
- 4,380 万円
- 2SLDK (84.64㎡)
- 山電本線 大蔵谷
- 明石市荷山町






































