新築
■ZEH水準住宅
■ZEH水準住宅
■地震に強い家 耐震等級3
■4台並列駐車可 敷地約55坪
■全室2面採光 陽当り通風良好
■3面採光の広々約24帖LDK
■収納充実!全居室・洗面室・床下収納、WIC、SIC、パントリー
新築戸建 神戸市垂水区神陵台9丁目
-
最寄駅
JR山陽本線 朝霧
バス乗車 8 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,980万円
- 土地面積 183.07㎡(55.37坪)
- 建物面積 119.11㎡(36.03坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新築戸建 神戸市垂水区神陵台9丁目 | 築年月 | 2026年08月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市垂水区神陵台9丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年08月 | 取引態様 | 売主 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 119.11㎡ (36.03坪) | 土地面積 | 183.07㎡ (55.37坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 長坂小学校 長坂中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 専用庭 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / IH / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■設備充実!LD床暖房、浴室乾燥機、食洗器 ■家族が顔を合わせるリビング階段 ■1階に水回りが集約された家事動線良好な間取 ■キッチン横に勝手口有 ゴミの一時置きや換気に便利 ■生活動線良好!お手洗い×2 ■前道幅約6mで駐車しやすい ■小・中学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内 ◎耐震等級3 ◎ZEH水準住宅 ◎断熱等性能等級5 ◎一次エネルギー消費量等級6 ◎みらいエコ住宅2026事業対象 |
||||||||
| 物件番号 | 11679140 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/12 次回の情報更新予定日:2026/06/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 明石市西朝霧丘 B号地
- 3,680 万円
- 3LDK (148.25㎡)
- 山電本線 人丸前
- 明石市西朝霧丘
- 新築戸建 明石市西朝霧丘 E号地
- 3,980 万円
- 3LDK (143.92㎡)
- 山電本線 人丸前
- 明石市西朝霧丘
- 中古戸建 明石市朝霧台
- 3,699 万円
- 4LDK (139.57㎡)
- 山電本線 大蔵谷
- 明石市朝霧台
- 中古戸建 明石市松が丘3丁目
- 4,799 万円
- 4SLDK (160.22㎡)
- JR山陽本線 朝霧
- 明石市松が丘3丁目
- 中古戸建 明石市東朝霧丘
- 1,999 万円
- 4LDK (96.79㎡)
- 山電本線 大蔵谷
- 明石市東朝霧丘
最近見た物件
- 新築戸建 神戸市垂水区神陵台9丁目
- 4,980 万円
- 4LDK (119.11㎡)
- JR山陽本線 朝霧
- 神戸市垂水区神陵台9丁目






















































