新築
■2台駐車可 敷地約27坪
■2台駐車可 敷地約27坪
■山陽電鉄「東二見」歩9分の立地
■建物約36坪 4LDK
■2面採光の明るく広々とした約20帖LDK
■収納充実!居室・床下・廊下収納、ウォークインCL
新築戸建 明石市魚住町西岡 2号棟
-
最寄駅
山電本線 東二見
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,698万円
- 土地面積 89.03㎡(26.93坪)
- 建物面積 119.52㎡(36.15坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新築戸建 明石市魚住町西岡 2号棟 | 築年月 | 2026年08月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 明石市魚住町西岡 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,698万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年08月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 119.52㎡ (36.15坪) | 土地面積 | 89.03㎡ (26.93坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北西7.44m 公道 接面10.72m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 錦浦小学校 魚住中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■設備充実!浴室乾燥機、食洗器など ■家族が顔を合わせるリビング階段設計 ■外からの視線が気になりにくい2階リビング設計 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■洗濯物が乾きやすい南東向きバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■大切なお車を雨風から守るビルドインガレージ ■前道幅約7mで駐車しやすい ■スーパーが徒歩10分圏内で生活便利 ◎フラット35S利用可 |
||||||||
| 物件番号 | 11680225 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/13 次回の情報更新予定日:2026/06/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 明石市二見町西二見
- 2,580 万円
- 2LDK (57.23㎡)
- 山電本線 東二見
- 明石市二見町西二見
- 新築戸建 明石市魚住町清水
- 2,980 万円
- 4LDK (92.32㎡)
- JR山陽本線 魚住
- 明石市魚住町清水
- 新築戸建 明石市魚住町西岡 1号棟
- 3,798 万円
- 4LDK (100.89㎡)
- 山電本線 東二見
- 明石市魚住町西岡
- 新築戸建 明石市二見町西二見 A号棟
- 2,990 万円
- 3LDK (82.39㎡)
- 山電本線 西二見
- 明石市二見町西二見
- 新築戸建 明石市魚住町西岡 A号棟
- 2,890 万円
- 3LDK (91.39㎡)
- JR山陽本線 魚住
- 明石市魚住町西岡
最近見た物件
- 新築戸建 明石市魚住町西岡 2号棟
- 3,698 万円
- 4LDK (119.52㎡)
- 山電本線 東二見
- 明石市魚住町西岡























































