新築
■1台駐車可 敷地約24坪
■1台駐車可 敷地約24坪
■山陽本線「西明石」歩10分
■建物約31坪 3LDK
■2面採光の明るく広々とした約18帖LDK
■全居室6帖以上あるゆとりある間取
■収納充実!全居室・床下収納、ウォークインCL
新築戸建 明石市西明石町5丁目 1号棟
-
最寄駅
JR山陽本線 西明石
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,480万円
- 土地面積 79.23㎡(23.96坪)
- 建物面積 101.27㎡(30.63坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新築戸建 明石市西明石町5丁目 1号棟 | 築年月 | 2026年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 明石市西明石町5丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年12月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 101.27㎡ (30.63坪) | 土地面積 | 79.23㎡ (23.96坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南5.5m 公道 接面8.77m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 和坂小学校 野々池中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 収納 / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■浴室乾燥機付!雨の日や花粉の季節に◎ ■家族が顔を合わせるリビング階段設計 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■風通しの良い2面バルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■小学校、病院が徒歩10分圏内で生活便利 ◎住宅性能表示制度 ・耐震等級3 ・耐風等級2 ・劣化対策等級3 ・ホルムアルデヒド発散等級3 ・維持管理対策等級3 ◎フラット35S利用可 ◎長期優良住宅 |
||||||||
| 物件番号 | 11685334 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/23 次回の情報更新予定日:2026/09/06
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 明石市藤が丘1丁目
- 3,380 万円
- 3LDK (80.78㎡)
- 山電本線 藤江
- 明石市藤が丘1丁目
- 新築戸建 明石市鳥羽
- 3,380 万円
- 3LDK (69.76㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市鳥羽
- 新築戸建 明石市藤が丘1丁目 1号棟
- 3,880 万円
- 3LDK (95.64㎡)
- 山電本線 藤江
- 明石市藤が丘1丁目
- 新築戸建 明石市西明石町2丁目 1号棟
- 4,480 万円
- 3LDK (86.94㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市西明石町2丁目
- 新築戸建 明石市藤が丘1丁目 1号棟
- 3,880 万円
- 3LDK (92.32㎡)
- 山電本線 藤江
- 明石市藤が丘1丁目
最近見た物件
- 新築戸建 明石市西明石町5丁目 1号棟
- 4,480 万円
- 3LDK (101.27㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市西明石町5丁目






































