新築
■地震に強い家 耐震等級3
■地震に強い家 耐震等級3
■2台駐車可 敷地約51坪
■「朝霧」駅歩9分
■複数沿線利用可 通勤便利
■太陽光発電
■全室2面採光
■建物約34坪 4LDK
■約18帖LDK
新築戸建 明石市朝霧南町3丁目 1号棟
-
最寄駅
JR山陽本線 朝霧
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,680万円
- 土地面積 167.91㎡(50.79坪)
- 建物面積 112.82㎡(34.12坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新築戸建 明石市朝霧南町3丁目 1号棟 | 築年月 | 2026年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 明石市朝霧南町3丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2027年01月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 112.82㎡ (34.12坪) | 土地面積 | 167.91㎡ (50.79坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道 接面12.66m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 朝霧小学校 朝霧中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 専用庭 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■全居室・玄関・床下収納、WIC、パントリー ■浴室乾燥機付! ■お庭付! ■2面バルコニー ■モニタ付インターホン有 ■前道幅約6m ■スーパーが徒歩10分圏内 ◎住宅性能表示制度 ・耐震等級3等 ◎フラット35S利用可 ◎設計住宅性能評価取得 ◎長期優良住宅認定物件 ◎住宅保証システム35年 ◎地盤サポートシステム20年 ◎みらいエコ住宅2026事業対象物件 |
||||||||
| 物件番号 | 11685378 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/11 次回の情報更新予定日:2026/08/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 明石市日富美町 7号棟
- 5,299 万円
- 5LDK (105.23㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市日富美町
- 新築戸建 神戸市垂水区神陵台9丁目
- 4,980 万円
- 4LDK (119.11㎡)
- JR山陽本線 朝霧
- 神戸市垂水区神陵台9丁目
- 中古戸建 明石市東朝霧丘
- 1,999 万円
- 4LDK (96.79㎡)
- 山電本線 大蔵谷
- 明石市東朝霧丘
- 中古戸建 神戸市垂水区舞子台6丁目
- 3,380 万円
- 5LDK (124.69㎡)
- 山電本線 西舞子
- 神戸市垂水区舞子台6丁目
- 中古戸建 明石市北朝霧丘2丁目
- 1,880 万円
- 3LDK (119㎡)
- 山電本線 大蔵谷
- 明石市北朝霧丘2丁目
最近見た物件
- 新築戸建 明石市朝霧南町3丁目 1号棟
- 5,680 万円
- 4LDK (112.82㎡)
- JR山陽本線 朝霧
- 明石市朝霧南町3丁目






































