■改装済
■1台駐車可 敷地広々約60坪
■建物約32坪 4DK
■ナショナル住宅のお家
■全室南向き窓有 陽当り通風良好
■2面採光の明るい約16帖LDK
■全居室6帖以上
■居室×3・リビング・床下収納有
中古戸建 宝塚市逆瀬台6丁目
-
最寄駅
阪急今津線 逆瀬川
徒歩 29 分
- 間取 4DK
- 価格 2,380万円
- 土地面積 198.39㎡(60.01坪)
- 建物面積 104.2㎡(31.52坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 宝塚市逆瀬台6丁目 | 築年月 | 1976年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宝塚市逆瀬台6丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.2㎡ (31.52坪) | 土地面積 | 198.39㎡ (60.01坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6.9m 公道 接面15m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 逆瀬台小学校 光ガ丘中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / バイク置場 / 専用庭 / 床下収納 / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■食洗機付 ■南向きのお庭付!家庭菜園やガーデニングにも◎ ■キッチン横に勝手口有 ゴミの一時置きや換気に便利 ■前道幅約7mで駐車しやすい ■小学校、病院が徒歩10分圏内 〈令和4年4月改装内容〉 ・外構工事 ・キッチン新調 ・洗面台新調 ・ユニットバス新調 ・トイレ新調 ・壁・床貼替 ・建具新調 ・給湯器新調 ・畳表替、襖・障子・網戸張替 など |
||||||||
物件番号 | 11349303 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/14 次回の情報更新予定日:2022/06/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 宝塚市宝梅1丁目 6号地
- 6,480 万円
- 4LDK (109.04㎡)
- 阪急今津線 逆瀬川
- 宝塚市宝梅1丁目
- 新築戸建 宝塚市宝梅1丁目 7号地
- 6,480 万円
- 4SLDK (113.59㎡)
- 阪急今津線 逆瀬川
- 宝塚市宝梅1丁目
- 新築戸建 宝塚市伊孑志3丁目 2号棟
- 5,380 万円
- 3LDK (105.16㎡)
- 阪急今津線 逆瀬川
- 宝塚市伊孑志3丁目
- 中古戸建 宝塚市青葉台2丁目
- 3,150 万円
- 5LDK (158.49㎡)
- 阪急今津線 宝塚南口
- 宝塚市青葉台2丁目
- 中古戸建 宝塚市野上5丁目
- 2,500 万円
- 5SLDK (130.27㎡)
- 阪急今津線 逆瀬川
- 宝塚市野上5丁目