■1台駐車可 敷地約37坪
■山陽電鉄「西新町」歩7分の立地
■複数沿線利用可 通勤便利
■建物約36坪 4LDK
■住空間スッキリ!全居室・屋根裏収納
■食洗機付!お料理の後片付けをサポート◎
中古戸建 明石市西新町1丁目
-
最寄駅
山電本線 西新町
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,650万円
- 土地面積 122.76㎡(37.13坪)
- 建物面積 119.08㎡(36.02坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 明石市西新町1丁目 | 築年月 | 2001年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市西新町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,650万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 119.08㎡ (36.02坪) | 土地面積 | 122.76㎡ (37.13坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 王子小学校 衣川中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バイク置場 / 専用庭 / 収納 / エアコン / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■6帖以上の居室が3部屋あるゆとりある間取 ■1階部分に水回りが集約された家事動線良好な間取 ■キッチン横に勝手口有 ゴミの一時置きや換気に便利 ■お庭付!ガーデニングなどにも◎ ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■前道幅約6mで駐車しやすい ■小学校、スーパーが徒歩10分圏内で生活便利 〈周辺環境〉 ♪王子小学校 約550m ♪衣川中学校 約1000m ♪マルアイ 約650m |
||||||||
物件番号 | 11634274 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/13 次回の情報更新予定日:2025/06/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 明石市藤江 1号棟
- 3,880 万円
- 4LDK (97.2㎡)
- 山電本線 藤江
- 明石市藤江
- 新築戸建 明石市西明石東町 1号棟
- 4,090 万円
- 4LDK (96.67㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市西明石東町
- 新築戸建 明石市朝霧台 2号棟
- 3,880 万円
- 4LDK (99.36㎡)
- 山電本線 大蔵谷
- 明石市朝霧台
- 新築戸建 明石市北王子町 8号棟
- 4,380 万円
- 3LDK (95.57㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市北王子町
- 中古戸建 明石市松江
- 2,280 万円
- 4LDK (88.18㎡)
- 山電本線 林崎松江海岸
- 明石市松江
最近見た物件
- 中古戸建 明石市西新町1丁目
- 2,650 万円
- 4LDK (119.08㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市西新町1丁目