■2台駐車可 敷地約71坪
■北東角地 開放的&陽当り通風良好
■環境と家計にやさしい暮らしを実現する太陽光発電システム
■建物約48坪 6LDK
■2面採光の明るく広々とした約24帖LDK
中古戸建 神戸市北区桂木2丁目
-
最寄駅
神鉄有馬線 山の街
徒歩 15 分
- 間取 6LDK
- 価格 3,680万円
- 土地面積 234.83㎡(71.03坪)
- 建物面積 159.64㎡(48.29坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 中古戸建 神戸市北区桂木2丁目 | 築年月 | 2002年06月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市北区桂木2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 6LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 159.64㎡ (48.29坪) | 土地面積 | 234.83㎡ (71.03坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6m 公道)(東4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 桂木小学校 大原中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 床下収納 / エアコン / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / IH / バリアフリー / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ■収納充実!居室収納、WIC ■食洗機付!後片付けをサポート◎ ■1階部分に水回りが集約された家事動線良好な間取 ■キッチン横に勝手口有 ゴミの一時置きや換気に便利 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■洗濯物が乾きやすい南向きバルコニー ■前道幅約6mで駐車しやすい ■小学校、病院が徒歩10分圏内で生活便利 ◎2021年8月:外壁塗装 ◎2022年3月:浴室交換 ◎2022年7月:キッチン交換 |
||||||||
| 物件番号 | 11653572 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/10/28 次回の情報更新予定日:2025/11/11
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 神戸市北区緑町2丁目 1号棟
- 3,880 万円
- 4LDK (105.16㎡)
- 神鉄有馬線 山の街
- 神戸市北区緑町2丁目
- 中古戸建 神戸市北区桜森町
- 3,480 万円
- 2LDK (115.71㎡)
- 神鉄有馬線 山の街
- 神戸市北区桜森町
- 中古戸建 神戸市北区大原2丁目
- 2,780 万円
- 5SLDK (158.16㎡)
- 神鉄有馬線 山の街
- 神戸市北区大原2丁目
- 中古戸建 神戸市北区桂木3丁目
- 4,380 万円
- 6SLDK (206.19㎡)
- 神鉄有馬線 山の街
- 神戸市北区桂木3丁目
- 中古戸建 神戸市北区日の峰1丁目
- 2,300 万円
- 4SLDK (197.41㎡)
- 神鉄有馬線 箕谷
- 神戸市北区日の峰1丁目
最近見た物件
- 中古戸建 神戸市北区桂木2丁目
- 3,680 万円
- 6LDK (159.64㎡)
- 神鉄有馬線 山の街
- 神戸市北区桂木2丁目




























































