■2台駐車可 敷地約72坪
■北西角地 開放的&陽当り通風良好
■眺望良好!高台に立地
■建物約55坪 5LDK
■2面採光の明るく広々とした約30帖LDK
■住空間スッキリ!全居室収納
中古戸建 神戸市垂水区朝谷町
-
最寄駅
JR山陽本線 塩屋
徒歩 36 分
- 間取 5LDK
- 価格 4,180万円
- 土地面積 239.01㎡(72.3坪)
- 建物面積 182.7㎡(55.26坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 中古戸建 神戸市垂水区朝谷町 | 築年月 | 1989年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市垂水区朝谷町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 建物面積 | 182.7㎡ (55.26坪) | 土地面積 | 239.01㎡ (72.3坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6m 公道 接面14.6m)(西6m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 塩屋北小学校 塩屋中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 専用庭 / 2台駐車可 / 収納 / 床暖房 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ■設備充実!床暖房、浴室乾燥機、浴室TV、食洗器など ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■キッチン横に勝手口有 ゴミの一時置きや換気に便利 ■玄関部分は開放感を感じられる吹抜仕様 ■お庭付!ガーデニングなどにも◎ ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■広々ルーフバルコニー♪ ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■前道幅約6mで駐車しやすい ■小学校、スーパーが徒歩10分圏内で生活便利 |
||||||||
| 物件番号 | 11667270 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/11 次回の情報更新予定日:2026/02/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建 神戸市垂水区朝谷町
- 2,399 万円
- 4LDK (115.47㎡)
- JR山陽本線 塩屋
- 神戸市垂水区朝谷町
- 中古戸建 神戸市垂水区塩屋北町2丁目
- 2,980 万円
- 7LDK (179.61㎡)
- JR山陽本線 塩屋
- 神戸市垂水区塩屋北町2丁目
- 中古戸建 神戸市垂水区下畑町
- 1,930 万円
- 4LDK (88.6㎡)
- JR山陽本線 塩屋
- 神戸市垂水区下畑町
- 中古戸建 神戸市垂水区塩屋町6丁目
- 3,399 万円
- 3LDK (96.69㎡)
- 山電本線 滝の茶屋
- 神戸市垂水区塩屋町6丁目
- 中古戸建 神戸市垂水区塩屋北町4丁目
- 1,980 万円
- 4DK (98.03㎡)
- JR山陽本線 塩屋
- 神戸市垂水区塩屋北町4丁目
最近見た物件
- 中古戸建 神戸市垂水区朝谷町
- 4,180 万円
- 5LDK (182.7㎡)
- JR山陽本線 塩屋
- 神戸市垂水区朝谷町



























































