■3台駐車可 敷地約68坪
■建物約78坪 8LDK
■3面採光の明るい約16帖LDK
■全居室6帖以上あるゆとりある間取
■収納充実!居室・廊下収納、ウォークインCL、パントリー
中古戸建 神戸市須磨区東白川台5丁目
- 最寄駅 -
- 間取 8LDK
- 価格 2,800万円
- 土地面積 223.8㎡(67.69坪)
- 建物面積 256.23㎡(77.5坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 中古戸建 神戸市須磨区東白川台5丁目 | 築年月 | 1985年11月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市須磨区東白川台5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 2,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 8LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 建物面積 | 256.23㎡ (77.5坪) | 土地面積 | 223.8㎡ (67.69坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面11m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 若草小学校 須磨北中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バイク置場 / 専用庭 / 2台駐車可 / エアコン / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / IH / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■食洗機付!お料理の後片付けをサポート◎ ■キッチン横に勝手口有 ゴミの一時置きや換気に便利 ■お庭付!家庭菜園やガーデニングなどにも◎ ■生活動線良好!お手洗い×3ヶ所 ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■大切なお車を雨風から守る電動シャッター付ガレージ ■前道幅約6mで駐車しやすい ■中学校、病院が徒歩10分圏内で生活便利 |
||||||||
| 物件番号 | 11678328 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/09 次回の情報更新予定日:2026/05/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 明石市西朝霧丘 A号地
- 4,680 万円
- 3SLDK (153.27㎡)
- 山電本線 人丸前
- 明石市西朝霧丘
- 中古戸建 神戸市須磨区多井畑東町
- 3,680 万円
- 4SLDK (201.87㎡)
- 神戸市営西神山手線 妙法寺
- 神戸市須磨区多井畑東町
- 中古戸建 神戸市北区西山2丁目
- 2,480 万円
- 4SLDK (122.31㎡)
- 神鉄三田線 田尾寺
- 神戸市北区西山2丁目
- 中古戸建 川西市けやき坂1丁目
- 1,898 万円
- 6DK (132.04㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市けやき坂1丁目
- 中古戸建 川西市美山台3丁目
- 2,999 万円
- 4LDK (121.3㎡)
- 能勢電鉄日生線 日生中央
- 川西市美山台3丁目
最近見た物件
- 中古戸建 神戸市須磨区東白川台5丁目
- 2,800 万円
- 8LDK (256.23㎡)
- 神戸市須磨区東白川台5丁目




























































