■令和8年7月リフォーム完了予定
■1台駐車可 敷地約30坪
■南西向き&全室2面採光 陽当り通風良好
■建物約31坪 4LDK
■3面採光の明るい約15帖LDK
■全居室6帖以上あるゆとりある間取
中古戸建 明石市魚住町清水
-
最寄駅
JR山陽本線 土山
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,249万円
- 土地面積 100.7㎡(30.46坪)
- 建物面積 101.56㎡(30.72坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 中古戸建 明石市魚住町清水 | 築年月 | 1990年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 明石市魚住町清水 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,249万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 101.56㎡ (30.72坪) | 土地面積 | 100.7㎡ (30.46坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 清水小学校 魚住中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 収納 / 床下収納 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■住空間スッキリ!全居室・床下収納 ■設備充実!浴室乾燥機、食洗器など ■洗濯物が乾きやすい南西向きバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■スーパー、病院が徒歩10分圏内 〈リフォーム内容〉 ・システムキッチン新調 ・洗面化粧台新調 ・ユニットバス新調 ・トイレ新調 ・クロス・フローリング貼替 ・建具新調 ・給湯器新調など |
||||||||
| 物件番号 | 11681297 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/04 次回の情報更新予定日:2026/07/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 明石市二見町東二見 B号棟
- 2,990 万円
- 4LDK (96.47㎡)
- 山電本線 東二見
- 明石市二見町東二見
- 新築戸建 明石市二見町西二見
- 2,580 万円
- 2LDK (57.23㎡)
- 山電本線 東二見
- 明石市二見町西二見
- 新築戸建 明石市二見町東二見 1号棟
- 3,298 万円
- 4LDK (94.6㎡)
- 山電本線 東二見
- 明石市二見町東二見
- 新築戸建 明石市二見町西二見 A号棟
- 2,790 万円
- 3LDK (82.39㎡)
- 山電本線 西二見
- 明石市二見町西二見
- 中古戸建 明石市二見町福里
- 2,690 万円
- 3LDK (98.53㎡)
- JR山陽本線 土山
- 明石市二見町福里
最近見た物件
- 中古戸建 明石市魚住町清水
- 2,249 万円
- 4LDK (101.56㎡)
- JR山陽本線 土山
- 明石市魚住町清水





































