■リフォーム済
■1台駐車可 敷地約28坪
■山陽電鉄「西舞子」歩10分の立地
■眺望良好!
■全室2面採光 陽当り通風良好
■3面採光の明るいリビング
■収納充実!全居室収納、ウォークインCL
中古戸建 神戸市垂水区西舞子6丁目
-
最寄駅
山電本線 西舞子
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,180万円
- 土地面積 90.99㎡(27.52坪)
- 建物面積 96.05㎡(29.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 中古戸建 神戸市垂水区西舞子6丁目 | 築年月 | 1998年11月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市垂水区西舞子6丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 96.05㎡ (29.05坪) | 土地面積 | 90.99㎡ (27.52坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
| 私道面積 | 6.2㎡ | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4m 私道 接面7.4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 舞子小学校 舞子中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■設備充実!浴室乾燥機、食洗器など ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■ウッドデッキ付!アウトドアリビングとしても◎ ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■お車を雨風から守るビルドインガレージ ■小学校、スーパーが徒歩10分圏内 〈令和8年6月リフォーム内容〉 ・システムキッチン新調 ・洗面台新調 ・ユニットバス新調 ・トイレ新調 ・クロス・床貼替など |
||||||||
| 物件番号 | 11681387 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/02 次回の情報更新予定日:2026/07/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 明石市太寺天王町 A号棟
- 2,790 万円
- 3LDK (77.83㎡)
- 山電本線 人丸前
- 明石市太寺天王町
- 新築戸建 神戸市垂水区西舞子9丁目 2号棟
- 3,998 万円
- 4LDK (100.63㎡)
- JR山陽本線 朝霧
- 神戸市垂水区西舞子9丁目
- 新築戸建 神戸市垂水区西舞子9丁目 1号棟
- 3,798 万円
- 4LDK (103.13㎡)
- JR山陽本線 朝霧
- 神戸市垂水区西舞子9丁目
- 中古戸建 神戸市垂水区北舞子4丁目
- 2,180 万円
- 3LDK (91.08㎡)
- JR山陽本線 舞子
- 神戸市垂水区北舞子4丁目
- 中古戸建 明石市東山町
- 1,680 万円
- 4SDK (90.31㎡)
- JR山陽本線 朝霧
- 明石市東山町
最近見た物件
- 中古戸建 神戸市垂水区西舞子6丁目
- 2,180 万円
- 4LDK (96.05㎡)
- 山電本線 西舞子
- 神戸市垂水区西舞子6丁目




























































