■リフォーム済
■山陽電鉄「西新町」歩6分の立地
■高層階! 9階部分♪
■南西向き 陽当り通風良好
■66.08平米の3LDK
■バルコニーに面した明るいリビング
■6帖以上の居室があるゆとりある間取
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 明石ダイヤハイツ1号棟 | 築年月 | 1980年01月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 明石市硯町3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,398万円 | 修繕積立費 | 14,180円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | メルコエステートサービス株式会社 | 管理費 | 4,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 192戸 | 階建 | 9階 / 地上11 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 66.08㎡ (19.98坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.76㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 林小学校 衣川中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / システムキッチン / IH / 日当たり良好 / リフォーム済 | ||||||||
| 備考 | ■住空間スッキリ!居室収納 ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■小・中学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内で生活便利 〈周辺環境〉 ♪林小学校 約580m ♪衣川中学校 約680m ♪mandai 約510m 〈令和6年9月リフォーム内容〉 ・キッチン新調 ・浴室新調 ・トイレ新調 ・壁・床貼替 など |
||||||||
| 物件番号 | 11589858 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/10/29 次回の情報更新予定日:2025/11/12
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ル・セール明石
- 1,730 万円
- 3LDK (66.49㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市西新町2丁目
- 明石アーバンライフ
- 1,450 万円
- 2LDK (66.08㎡)
- 山電本線 山陽明石
- 明石市中崎2丁目
- 藤和明石公園ハイタウン弐号棟
- 2,090 万円
- 3LDK (66㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市茶園場町
- シーサイドパレス明石錦明館
- 1,890 万円
- 3LDK (66㎡)
- 山電本線 人丸前
- 明石市大蔵天神町
- サンシティ明石海浜公園
- 2,080 万円
- 2LDK (65.22㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市船上町
最近見た物件
- 明石ダイヤハイツ1号棟
- 1,398 万円
- 3LDK (66.08㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市硯町3丁目




























































