■令和7年5月リフォーム完了予定
■複数沿線利用可 通勤便利
■南向き 陽当り通風良好
■66.00平米の3LDK 2階部分
■バルコニーに面した明るいリビング
■住空間スッキリ!全居室収納
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤和明石公園ハイタウン弐号棟 | 築年月 | 1981年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市茶園場町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,090万円 | 修繕積立費 | 10,090円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理費 | 7,090円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 8,100円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 268戸 | 階建 | 2階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 66㎡ (19.96坪) | ||
バルコニー面積 | 7.05㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 明石小学校 錦城中学校 | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / シャンプードレッサー / シャワー / システムキッチン / 宅配ボックス / 日当たり良好 / リフォーム済 | ||||||||
備考 | ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■スーパー、病院が徒歩10分圏内で生活便利 ♪マックスバリュ 約360m ◎アフターサービス保証付 ◎24時間365日緊急対応サービス 〈リフォーム内容〉 ・システムキッチン新調 ・洗面化粧台新調 ・ユニットバス新調 ・トイレ新調 ・建具新調 ・専有部分配管新調 ・壁・床材貼替 ・ハウスクリーニング など |
||||||||
物件番号 | 11615905 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/26 次回の情報更新予定日:2025/04/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 明石アーバンライフ
- 1,890 万円
- 3LDK (66.08㎡)
- JR山陽本線 明石
- 明石市中崎2丁目
- 明石ダイヤハイツ1号棟
- 1,598 万円
- 3LDK (66.08㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市硯町3丁目
- アルファステイツ朝霧丘
- 1,990 万円
- 3LDK (67.8㎡)
- 山電本線 大蔵谷
- 明石市中朝霧丘
- ワコーレ明石レジデンス・エアー
- 3,590 万円
- 3LDK (67.66㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市樽屋町
- サニーハウス明石
- 1,680 万円
- 2LDK (67.2㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市樽屋町
最近見た物件
- 藤和明石公園ハイタウン弐号棟
- 2,090 万円
- 3LDK (66㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市茶園場町