■全面リフォーム予定
■山陽電鉄「人丸前」駅徒歩7分の立地
■眺望良好!明石海峡一望♪
■南西角部屋 開放的&陽当り通風良好
■73.35平米の2LDK 5階部分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | マリンパレス明石 | 築年月 | 1980年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市中崎1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,400万円 | 修繕積立費 | 14,670円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本住宅管理株式会社神戸支店 | 管理費 | 7,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 226戸 | 階建 | 5階 / 地上14 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 73.35㎡ (22.18坪) | ||
バルコニー面積 | 8.97㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 中崎小学校 大蔵中学校 | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / システムキッチン / 湯沸器 / バリアフリー / 日当たり良好 / 角部屋 / リフォーム済 | ||||||||
備考 | ■住空間スッキリ!ウォークインクローゼット ■広々ルーフガーデン付 ガーデニングなどにも◎ ■小学校、公園、病院が徒歩10分圏内 〈周辺環境〉 ♪中崎小学校 約90m ♪大蔵中学校 約1800m ♪セブンイレブン 約230m ♪明石市役所 約450m ♪大蔵海岸公園 約190m ♪JR「明石」駅 約1280m |
||||||||
物件番号 | 11619667 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/22 次回の情報更新予定日:2025/05/06
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ハウス大歳山
- 1,730 万円
- 3LDK (71.88㎡)
- 山電本線 西舞子
- 神戸市垂水区西舞子4丁目
- シーサイドパレス明石錦明館
- 2,080 万円
- 3LDK (71.84㎡)
- 山電本線 人丸前
- 明石市大蔵天神町
- サンシティ明石海浜公園
- 2,580 万円
- 3LDK (71.82㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市船上町
- マリンパレス明石
- 2,780 万円
- 2LDK (73.35㎡)
- 山電本線 人丸前
- 明石市中崎1丁目
- 藤和明石公園ハイタウン弐号棟
- 1,990 万円
- 3LDK (72.5㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市茶園場町
最近見た物件
- マリンパレス明石
- 2,400 万円
- 2LDK (73.35㎡)
- 山電本線 人丸前
- 明石市中崎1丁目