■リフォーム済
■眺望良好!明石海峡大橋・海を一望♪
■南東向き 陽当り通風良好
■65.22平米の2LDK 7階部分
■バルコニーに面した明るい約15帖LDK
■全居室6帖以上あるゆとりある間取
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | サンシティ明石海浜公園 | 築年月 | 1996年07月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 明石市船上町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,080万円 | 修繕積立費 | 13,040円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 管理費 | 7,830円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 85戸 | 階建 | 7階 / 地上8 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 65.22㎡ (19.72坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.18㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 林小学校 衣川中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / システムキッチン / 湯沸器 / バリアフリー / 日当たり良好 / リフォーム済 | ||||||||
| 備考 | ■収納充実!全居室・廊下収納、ウォークインCL有 ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■小・中学校、スーパーが徒歩10分圏内で生活便利 〈令和5年11月リフォーム内容〉 ・洗面化粧台新調 ・ユニットバス新調 ・温水洗浄便座付トイレ新調 ・クロス貼替 ・フローリング貼替 ・給湯器新調 など |
||||||||
| 物件番号 | 11533096 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/28 次回の情報更新予定日:2025/12/12
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- コスモ西明石
- 1,480 万円
- 2LDK (64.51㎡)
- 山電本線 藤江
- 明石市藤江
- ユニハイム明石
- 1,788 万円
- 3LDK (64.96㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市大明石町2丁目
- 藤和明石公園ハイタウン弐号棟
- 2,090 万円
- 3LDK (66㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市茶園場町
- ユニハイム明石
- 1,760 万円
- 3LDK (64.96㎡)
- JR山陽本線 明石
- 明石市大明石町2丁目
- シーサイドパレス明石錦明館
- 1,890 万円
- 3LDK (66㎡)
- 山電本線 人丸前
- 明石市大蔵天神町
最近見た物件
- サンシティ明石海浜公園
- 2,080 万円
- 2LDK (65.22㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市船上町




























































