■リフォーム済
■市営地下鉄「妙法寺」歩9分の立地
■風通しの良い2面バルコニー
■南向き 陽当り通風良好
■72.00平米の3LDK 1階部分
■バルコニーに面した明るい約17帖LDK
■住空間スッキリ!居室収納
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 横尾4団地77号棟 | 築年月 | 1982年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市須磨区横尾7丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,390万円 | 修繕積立費 | 6,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 2,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 自主管理 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空有 8,500円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 20戸 | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 72㎡ (21.78坪) | ||
| バルコニー面積 | 12.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 横尾小学校 横尾中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / シャンプードレッサー / シャワー / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / 日当たり良好 / リフォーム済 | ||||||||
| 備考 | ■食洗機付!お料理の後片付けをサポート◎ ■オートロック有でセキュリティ安心 ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■小学校、スーパーが徒歩10分圏内で生活便利 〈令和7年4月リフォーム内容〉 ・キッチン新調 ・洗面台新調 ・ユニットバス新調 ・温水洗浄便座付トイレ新調 ・建具新調 ・給湯器新調 ・クロス貼替 ・フローリング貼替 など |
||||||||
| 物件番号 | 11663052 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/23 次回の情報更新予定日:2026/02/06
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- セントポリア神戸運動公園
- 1,180 万円
- 2LDK (71.99㎡)
- 神戸市営西神山手線 総合運動公園
- 神戸市垂水区名谷町
- 名谷25団地101号棟
- 1,380 万円
- 3LDK (71.5㎡)
- 神戸市営西神山手線 総合運動公園
- 神戸市須磨区神の谷7丁目
- 横尾5団地41号棟
- 1,280 万円
- 4DK (72.42㎡)
- 神戸市営西神山手線 妙法寺
- 神戸市須磨区横尾8丁目
- 横尾4団地77号棟
- 1,350 万円
- 3LDK (72㎡)
- 神戸市営西神山手線 妙法寺
- 神戸市須磨区横尾7丁目
- 横尾5団地42号棟
- 1,480 万円
- 3LDK (71.5㎡)
- 神戸市営西神山手線 妙法寺
- 神戸市須磨区横尾8丁目
最近見た物件
- 横尾4団地77号棟
- 1,390 万円
- 3LDK (72㎡)
- 神戸市営西神山手線 妙法寺
- 神戸市須磨区横尾7丁目




































