■一部リフォーム済
■26階建タワーマンション!18階部分♪
■山陽電鉄「舞子公園」歩1分
■複数沿線利用可 通勤便利
■角部屋 開放的&陽当り通風良好
■風通しの良い2面バルコニー
■80.65平米の2LDK
ティオ舞子
-
最寄駅
JR山陽本線 舞子
徒歩 1 分
山電本線 舞子公園
徒歩 1 分
- 間取 2LDK
- 価格 6,480万円
- 専有面積 80.65㎡(24.39坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ティオ舞子 | 築年月 | 2001年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市垂水区東舞子町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,480万円 | 修繕積立費 | 20,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 神戸住環境整備公社 | 管理費 | 19,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 18,000円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 135戸 | 階建 | 18階 / 地上26 階 地下1階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 80.65㎡ (24.39坪) | ||
| バルコニー面積 | 24㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 東舞子小学校 歌敷山中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / オートロック / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / 床暖房 / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / IH / バリアフリー / 日当たり良好 / 角部屋 / リフォーム済 | ||||||||
| 備考 | ■バルコニーに面した明るく広々とした約21帖LDK ■全居室6帖以上あるゆとりある間取 ■住空間スッキリ!全居室収納 ■浴室乾燥機付!雨の日や花粉の季節に◎ ■スーパーが徒歩10分圏内で生活便利 ■家具付き 〈令和8年3月リフォーム内容〉 ・洗面化粧台新調 ・ユニットバス新調 ・温水洗浄便座付トイレ新調 ・クロス貼替 ・フローリング貼替 ・建具新調 ・障子張替など |
||||||||
| 物件番号 | 11683580 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/21 次回の情報更新予定日:2026/08/04
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 舞子五色塚ハイツ
- 2,390 万円
- 3LDK (83.41㎡)
- 山電本線 霞ヶ丘
- 神戸市垂水区五色山3丁目
- 舞子台グリーンマンション
- 2,099 万円
- 3LDK (80.57㎡)
- 山電本線 舞子公園
- 神戸市垂水区舞子台2丁目
- ワコーレ舞子シーテラス
- 6,980 万円
- 3LDK (82.35㎡)
- 山電本線 霞ヶ丘
- 神戸市垂水区海岸通
- ワコーレ垂水霞ヶ丘
- 3,490 万円
- 2LDK (77.93㎡)
- 山電本線 霞ヶ丘
- 神戸市垂水区霞ケ丘4丁目
- ヴィラ舞子五色山
- 2,280 万円
- 3LDK (84.77㎡)
- 山電本線 霞ヶ丘
- 神戸市垂水区五色山6丁目
最近見た物件
- ティオ舞子
- 6,480 万円
- 2LDK (80.65㎡)
- JR山陽本線 舞子
- 神戸市垂水区東舞子町




























































