新築
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■2台駐車可 敷地約37坪
■能勢電鉄「山下」歩10分の立地
■全室2面採光 陽当り通風良好
■建物約31坪 4LDK
■2面採光の明るく広々とした約19帖LDK
新築戸建 川西市東畦野6丁目 D号棟
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 山下
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,390万円
- 土地面積 121.03㎡(36.61坪)
- 建物面積 101.55㎡(30.71坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 川西市東畦野6丁目 D号棟 | 築年月 | 2024年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市東畦野6丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,390万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.55㎡ (30.71坪) | 土地面積 | 121.03㎡ (36.61坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東6.17m 公道 接面5.7m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東谷小学校 東谷中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■収納充実!全居室・洗面室収納、ウォークインCL、パントリー ■浴室乾燥機付!雨の日や花粉の季節に◎ ■水回りを集約した家事動線良好な間取 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■モニタ付インターホン有 ■小・中学校、スーパーが徒歩10分圏内 ◎住宅性能表示制度 ◎耐震等級3 ◎長期優良認定住宅 ♪東谷小学校 約450m ♪東谷中学校 約750m ♪サンディ 約600m |
||||||||
物件番号 | 11568620 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/03 次回の情報更新予定日:2024/12/17
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 川西市一庫3丁目 2号地
- 2,980 万円
- 4LDK (93.96㎡)
- 能勢電鉄日生線 日生中央
- 川西市一庫3丁目
- 新築戸建 川西市一庫3丁目 3号地
- 2,980 万円
- 3SLDK (94.77㎡)
- 能勢電鉄日生線 日生中央
- 川西市一庫3丁目
- 新築戸建 川西市見野1丁目 G号棟
- 3,380 万円
- 4LDK (98.33㎡)
- 能勢電鉄妙見線 山下
- 川西市見野1丁目
- 新築戸建 川西市清流台 2号棟
- 2,690 万円
- 4LDK (102.39㎡)
- 能勢電鉄妙見線 畦野
- 川西市清流台
- 新築戸建 川西市清流台 1号棟
- 2,730 万円
- 4LDK (103.42㎡)
- 能勢電鉄妙見線 畦野
- 川西市清流台
最近見た物件
- 新築戸建 川西市東畦野6丁目 D号棟
- 3,390 万円
- 4LDK (101.55㎡)
- 能勢電鉄妙見線 山下
- 川西市東畦野6丁目