新築
■2台駐車可 敷地約35坪
■2台駐車可 敷地約35坪
■能勢電鉄「鼓滝」歩4分の立地
■南向き&全室2面採光 陽当り通風良好
■3面採光の明るく広々とした約21帖LDK
■収納充実!全居室・廊下・床下収納、ウォークインCL
新築戸建 川西市東多田1丁目
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 鼓滝
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,980万円
- 土地面積 116.58㎡(35.26坪)
- 建物面積 106.19㎡(32.12坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 川西市東多田1丁目 | 築年月 | 2024年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市東多田1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.19㎡ (32.12坪) | 土地面積 | 116.58㎡ (35.26坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南4.5m 公道 接面9.1m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 多田東小学校 多田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■設備充実!浴室乾燥機、食洗器など ■家族が顔を合わせるリビング階段設計 ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■洗濯物が乾きやすい南向きバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■スーパー、病院が徒歩10分圏内で生活便利 ♪イオンフードスタイル 約400m |
||||||||
物件番号 | 11571617 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/10 次回の情報更新予定日:2024/10/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 川西市長尾町
- 2,680 万円
- 3LDK (85.59㎡)
- 能勢電鉄妙見線 一の鳥居
- 川西市長尾町
- 新築戸建 川西市東多田3丁目
- 3,980 万円
- 4LDK (61.02㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市東多田3丁目
- 新築戸建 川西市美園町 3号棟
- 4,998 万円
- 4LDK (93.78㎡)
- 能勢電鉄妙見線 絹延橋
- 川西市美園町
- 新築戸建 川西市東多田3丁目 3号棟
- 3,580 万円
- 4LDK (106.4㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市東多田3丁目
- 中古戸建 川西市錦松台
- 2,680 万円
- 4LDK (90.4㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市錦松台
最近見た物件
- 新築戸建 川西市東多田1丁目
- 3,980 万円
- 4LDK (106.19㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鼓滝
- 川西市東多田1丁目