新築
■2台駐車可 敷地約81坪
■2台駐車可 敷地約81坪
■開放感のある北西角地
■全室2面採光 陽当り通風良好
■建物約32坪 5LDK
■南北両面バルコニー
■3面採光の明るく広々とした約18帖LDK
■収納充実!居室収納、WIC、SIC有
新築戸建 川西市水明台2丁目 1号棟
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 畦野
徒歩 30 分
- 間取 5LDK
- 価格 4,390万円
- 土地面積 268.33㎡(81.16坪)
- 建物面積 106.4㎡(32.18坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 川西市水明台2丁目 1号棟 | 築年月 | 2024年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市水明台2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,390万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.4㎡ (32.18坪) | 土地面積 | 268.33㎡ (81.16坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(北6m 公道)(西5.9m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 陽明小学校 緑台中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 専用庭 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■食洗機付!お料理の後片付けをサポート◎ ■キッチンから直接洗面所に入れる家事動線良好な間取り ■お庭付!家庭菜園やガーデニングなどにも◎ ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■モニタ付インターホン有 ■前道幅約6mで駐車しやすい ■小・中学校、病院が徒歩10分圏内 ◎フラット35S(Bタイプ)利用可 ◎エネルギー消費性能3 ◎断熱性能等級5 ◎地盤20年保証 ◎建物10年瑕疵保険付 |
||||||||
物件番号 | 11576413 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/12 次回の情報更新予定日:2024/12/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 川西市水明台3丁目
- 3,480 万円
- 4LDK (100.84㎡)
- 能勢電鉄妙見線 畦野
- 川西市水明台3丁目
- 新築戸建 川西市水明台2丁目 1号棟
- 3,698 万円
- 5LDK (108.88㎡)
- 能勢電鉄妙見線 畦野
- 川西市水明台2丁目
- 新築戸建 川西市水明台2丁目 1号棟
- 3,750 万円
- 4LDK (97.7㎡)
- 能勢電鉄妙見線 畦野
- 川西市水明台2丁目
- 新築戸建 川西市水明台2丁目 1号地
- 3,590 万円
- 4LDK (98.01㎡)
- 能勢電鉄妙見線 畦野
- 川西市水明台2丁目
- 中古戸建 川西市大和東4丁目
- 3,080 万円
- 4LDK (98.01㎡)
- 能勢電鉄妙見線 笹部
- 川西市大和東4丁目
最近見た物件
- 新築戸建 川西市水明台2丁目 1号棟
- 4,390 万円
- 5LDK (106.4㎡)
- 能勢電鉄妙見線 畦野
- 川西市水明台2丁目