新築
■3台駐車可 敷地約49坪
■3台駐車可 敷地約49坪
■全室2面採光 陽当り通風良好
■建物約30坪 3LDK
■3面採光の明るく広々とした約21帖LDK
■全居室・洗面室・リビング収納、ウォークインCL、シューズインCL、パントリー
新築戸建 川西市鴬台1丁目
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 鶯の森
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,780万円
- 土地面積 160.53㎡(48.56坪)
- 建物面積 100.19㎡(30.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 川西市鴬台1丁目 | 築年月 | 2024年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市鴬台1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.19㎡ (30.3坪) | 土地面積 | 160.53㎡ (48.56坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東4m 公道 接面3.5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 明峰小学校 明峰中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 専用庭 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■家族が顔を合わせるリビング階段設計 ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■キッチン横に勝手口有 ゴミの一時置きや換気に便利 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■洗濯物が乾きやすい南西向きバルコニー ■不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックス ■小学校、スーパーが徒歩10分圏内で生活便利 ◎断熱等性能等級4 ◎一次エネルギー消費量等級6 ◎地盤保証20年 ◎住宅瑕疵保険10年 |
||||||||
物件番号 | 11577897 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/07 次回の情報更新予定日:2024/08/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 池田市伏尾台1丁目
- 3,090 万円
- 4LDK (96.39㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鼓滝
- 池田市伏尾台1丁目
- 新築戸建 川西市多田院2丁目 3号棟
- 3,580 万円
- 4LDK (105.16㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市多田院2丁目
- 新築戸建 川西市鼓が滝3丁目 1号棟
- 3,590 万円
- 4LDK (96.05㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市鼓が滝3丁目
- 新築戸建 川西市鼓が滝3丁目 2号棟
- 3,490 万円
- 4LDK (95.01㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市鼓が滝3丁目
- 中古戸建 川西市萩原台西3丁目
- 3,680 万円
- 2LDK (91.93㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市萩原台西3丁目
最近見た物件
- 新築戸建 川西市鴬台1丁目
- 3,780 万円
- 3LDK (100.19㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市鴬台1丁目